カステラの栄養成分(可食部100g)
食品番号 15009/正式名称:<和生菓子・和半生菓子類> カステラ/菓子類
エネルギー 313 kcal たんぱく質 (7.1) g 炭水化物 (61.8) g
成分表(可食部100gあたり)
| 成分 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| エネルギー | ||
| エネルギー(kcal) | 313 | kcal |
| エネルギー(kJ) | 1328 | kJ |
| 一般成分 | ||
| 水分 | (25.6) | g |
| たんぱく質 | (7.1) | g |
| 脂質 | (5) | g |
| 炭水化物 | (61.8) | g |
| 食物繊維総量 | (0.5) | g |
| 灰分 | (0.5) | g |
| 炭水化物内訳 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (65.7) | g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (61.8) | g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (62.5) | g |
| 糖アルコール | 0 | g |
| 有機酸 | — | g |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | (71) | mg |
| カリウム | (86) | mg |
| カルシウム | (27) | mg |
| マグネシウム | (7) | mg |
| リン | (85) | mg |
| 鉄 | (0.7) | mg |
| 亜鉛 | (0.6) | mg |
| 銅 | (0.03) | mg |
| マンガン | (0.1) | mg |
| ヨウ素 | (8) | µg |
| セレン | (15) | µg |
| クロム | Tr | µg |
| モリブデン | (4) | µg |
| ビタミン | ||
| レチノール活性当量 | (91) | µg |
| ビタミンD | (2.3) | µg |
| α-トコフェロール | (2.3) | mg |
| ビタミンK | (6) | µg |
| ビタミンB1 | (0.05) | mg |
| ビタミンB2 | (0.18) | mg |
| ナイアシン | (0.2) | mg |
| ナイアシン当量 | (1.9) | mg |
| ビタミンB6 | (0.05) | mg |
| ビタミンB12 | (0.4) | µg |
| 葉酸 | (22) | µg |
| パントテン酸 | (0.54) | mg |
| ビオチン | (11) | µg |
| ビタミンC | 0 | mg |
| その他 | ||
| コレステロール | (160) | mg |
| 食塩相当量 | (0.2) | g |
| アルコール | — | g |
| 廃棄率 | 0 | % |
1個あたりに換算する
この食品の廃棄率は 0%。1個 100g と仮定した場合の可食部と値を示します(実際の重量は食品ごとに違うため、この 100g は仮の値です)。
可食部 = 100g × (100 − 0) / 100 = 100.0g
エネルギー = 313 kcal × 100.0 / 100 = 313.0 kcal
関連する食品
- 甘納豆 あずき菓子類283 kcal
- 甘納豆 いんげんまめ菓子類288 kcal
- 甘納豆 えんどう菓子類293 kcal
- だいず 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱくエネルギーが近い313 kcal
- レンズまめ 全粒 乾エネルギーが近い313 kcal
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年(2026-03-27 正誤表反映)
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html
取得日:2026-11-09/データ加工:本サイト(成分値の抽出・並べ替え)/最終確認:2026-11-09
本サイトは文部科学省が作成・公開したものではありません。成分値は同省の公開データを加工して表示しています。
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html
取得日:2026-11-09/データ加工:本サイト(成分値の抽出・並べ替え)/最終確認:2026-11-09
本サイトは文部科学省が作成・公開したものではありません。成分値は同省の公開データを加工して表示しています。