ねりきりの栄養成分(可食部100g)
食品番号 15028/正式名称:<和生菓子・和半生菓子類> ねりきり/菓子類
エネルギー 259 kcal たんぱく質 (5.3) g 炭水化物 (60.1) g
成分表(可食部100gあたり)
| 成分 | 値 | 単位 |
|---|---|---|
| エネルギー | ||
| エネルギー(kcal) | 259 | kcal |
| エネルギー(kJ) | 1102 | kJ |
| 一般成分 | ||
| 水分 | (34) | g |
| たんぱく質 | (5.3) | g |
| 脂質 | (0.3) | g |
| 炭水化物 | (60.1) | g |
| 食物繊維総量 | (3.6) | g |
| 灰分 | (0.3) | g |
| 炭水化物内訳 | ||
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (61.9) | g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (58.2) | g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (57.4) | g |
| 糖アルコール | 0 | g |
| 有機酸 | — | g |
| 無機質 | ||
| ナトリウム | (2) | mg |
| カリウム | (33) | mg |
| カルシウム | (39) | mg |
| マグネシウム | (16) | mg |
| リン | (46) | mg |
| 鉄 | (1.5) | mg |
| 亜鉛 | (0.6) | mg |
| 銅 | (0.13) | mg |
| マンガン | (0.39) | mg |
| ヨウ素 | 0 | µg |
| セレン | Tr | µg |
| クロム | (1) | µg |
| モリブデン | (33) | µg |
| ビタミン | ||
| レチノール活性当量 | 0 | µg |
| ビタミンD | 0 | µg |
| α-トコフェロール | 0 | mg |
| ビタミンK | (4) | µg |
| ビタミンB1 | (0.01) | mg |
| ビタミンB2 | (0.03) | mg |
| ナイアシン | (0.1) | mg |
| ナイアシン当量 | (1) | mg |
| ビタミンB6 | 0 | mg |
| ビタミンB12 | 0 | µg |
| 葉酸 | (1) | µg |
| パントテン酸 | (0.04) | mg |
| ビオチン | (1.3) | µg |
| ビタミンC | 0 | mg |
| その他 | ||
| コレステロール | 0 | mg |
| 食塩相当量 | 0 | g |
| アルコール | — | g |
| 廃棄率 | 0 | % |
1個あたりに換算する
この食品の廃棄率は 0%。1個 100g と仮定した場合の可食部と値を示します(実際の重量は食品ごとに違うため、この 100g は仮の値です)。
可食部 = 100g × (100 − 0) / 100 = 100.0g
エネルギー = 259 kcal × 100.0 / 100 = 259.0 kcal
関連する食品
- 甘納豆 あずき菓子類283 kcal
- 甘納豆 いんげんまめ菓子類288 kcal
- 甘納豆 えんどう菓子類293 kcal
- さんま 缶詰 味付けエネルギーが近い259 kcal
- こめ 米こうじエネルギーが近い260 kcal
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年(2026-03-27 正誤表反映)
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html
取得日:2026-11-09/データ加工:本サイト(成分値の抽出・並べ替え)/最終確認:2026-11-09
本サイトは文部科学省が作成・公開したものではありません。成分値は同省の公開データを加工して表示しています。
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html
取得日:2026-11-09/データ加工:本サイト(成分値の抽出・並べ替え)/最終確認:2026-11-09
本サイトは文部科学省が作成・公開したものではありません。成分値は同省の公開データを加工して表示しています。