食品成分ナビSHOKUHIN SEIBUN NAVI
食品成分ナビ / 食品群 / 果実類

果実類の食品一覧

食品番号 07 から始まる 185 件。すべて可食部100gあたりの値です。

果実類は成分表の第07群にあたります。このページは同じ群の食品を食品番号順に並べたもので、群の中での位置づけを掴むための入口です。個々の数値の読み方(Tr・—・( )の意味)はデータについてにまとめています。

食品番号食品名kcalたんぱく質脂質炭水化物
07001 あけび 果肉 生 89 0.5 0.1 22
07002 あけび 果皮 生 32 0.3 0.3 8.6
07003 アセロラ 酸味種 生 36 0.7 0.1 9
07004 アセロラ 果実飲料 10%果汁入り飲料 42 0.1 0 10.5
07005 アテモヤ 生 81 1.8 0.4 19.4
07006 アボカド 生 176 2.1 17.5 7.9
07007 あんず 生 37 1 0.3 8.5
07008 あんず 乾 296 9.2 0.4 70.4
07009 あんず 缶詰 79 0.5 0.4 18.9
07010 あんず ジャム 高糖度 252 0.3 0.1 64.9
07011 あんず ジャム 低糖度 202 0.4 0.1 50.5
07012 いちご 生 31 0.9 0.1 8.5
07013 いちご ジャム 高糖度 250 0.4 0.1 63.3
07014 いちご ジャム 低糖度 194 0.5 0.1 48.4
07015 いちじく 生 57 0.6 0.1 14.3
07016 いちじく 乾 272 3 1.1 75.3
07017 いちじく 缶詰 78 0.5 0.1 19.4
07018 (かんきつ類) いよかん 砂じょう 生 50 0.9 0.1 11.8
07019 うめ 生 33 0.7 0.5 7.9
07020 うめ 梅漬 塩漬 27 0.7 0.4 6.7
07021 うめ 梅漬 調味漬 45 1.5 0.5 10.5
07022 うめ 梅干し 塩漬 29 0.9 0.7 8.6
07023 うめ 梅干し 調味漬 90 1.5 0.6 21.1
07024 うめ 梅びしお 196 0.7 0.5 48.1
07025 うめ 果実飲料 20%果汁入り飲料 49 Tr Tr 12.3
07026 (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 早生 生 49 0.5 0.1 11.9
07027 (かんきつ類) うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 49 0.7 0.1 12
07028 (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 早生 生 47 0.5 0.1 11.3
07029 (かんきつ類) うんしゅうみかん 砂じょう 普通 生 49 0.7 0.1 11.5
07030 (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 ストレートジュース 45 0.5 0.1 10.6
07031 (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 濃縮還元ジュース 42 0.5 0.1 9.9
07032 (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 果粒入りジュース 53 0.2 Tr 13
07033 (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 50%果汁入り飲料 59 0.2 Tr 14.7
07034 (かんきつ類) うんしゅうみかん 果実飲料 20%果汁入り飲料 50 0.1 Tr 12.4
07035 (かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 果肉 63 0.5 0.1 15.3
07036 (かんきつ類) うんしゅうみかん 缶詰 液汁 63 0.3 0.1 15.3
07037 オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ 148 1 15 4.5
07038 オリーブ 塩漬 ブラックオリーブ 121 0.8 12.3 3.4
07039 オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ 141 0.8 14.3 4.2
07040 (かんきつ類) オレンジ ネーブル 砂じょう 生 48 0.9 0.1 11.8
07041 (かんきつ類) オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 42 1 0.1 9.8
07042 (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース 45 0.8 Tr 11
07043 (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 濃縮還元ジュース 46 0.7 0.1 10.7
07044 (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 50%果汁入り飲料 46 0.4 0.2 10.8
07045 (かんきつ類) オレンジ バレンシア 果実飲料 30%果汁入り飲料 41 0.2 Tr 10
07046 (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 233 0.2 0.1 63.2
07047 (かんきつ類) オレンジ バレンシア マーマレード 低糖度 190 0.3 0.1 47.7
07048 (かんきつ類) オロブランコ 砂じょう 生 43 0.8 0.1 10.1
07049 かき 甘がき 生 63 0.4 0.2 15.9
07050 かき 渋抜きがき 生 59 0.5 0.1 16.9
07051 かき 干しがき 274 1.5 1.7 71.3
07052 (かんきつ類) かぼす 果汁 生 36 0.4 0.1 8.5
07053 かりん 生 58 0.4 0.1 18.3
07054 キウイフルーツ 緑肉種 生 51 1 0.2 13.4
07055 キワノ 生 41 1.5 0.9 8
07056 (かんきつ類) きんかん 全果 生 67 0.5 0.7 17.5
07057 グァバ 赤肉種 生 33 0.6 0.1 9.9
07058 グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 (ネクター) 49 0.1 0.1 12.3
07059 グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 50 0.1 0.1 12.3
07060 (すぐり類) グーズベリー 生 51 1 0.1 13.2
07061 ぐみ 生 72 1.3 0.2 17.2
07062 (かんきつ類) グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 40 0.9 0.1 9.6
07063 (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース 44 0.6 0.1 10.3
07064 (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース 38 0.7 0.1 8.8
07065 (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 45 0.3 Tr 11.1
07066 (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 39 0.1 Tr 9.7
07067 (かんきつ類) グレープフルーツ 缶詰 60 0.5 Tr 17.1
07069 スターフルーツ 生 30 0.7 0.1 7.5
07070 さくらんぼ 国産 生 64 1 0.2 15.2
07071 さくらんぼ 米国産 生 64 1.2 0.1 17.1
07072 さくらんぼ 米国産 缶詰 70 0.6 0.1 17.6
07073 ざくろ 生 63 0.2 Tr 15.5
07074 (かんきつ類) さんぼうかん 砂じょう 生 47 0.7 0.3 10.9
07075 (かんきつ類) シークヮーサー 果汁 生 35 0.8 0.1 7.9
07076 (かんきつ類) シークヮーサー 果実飲料 10%果汁入り飲料 48 0.1 Tr 11.8
07077 すいか 赤肉種 生 41 0.6 0.1 9.5
07078 (かんきつ類) すだち 果皮 生 55 1.8 0.3 16.4
07079 (かんきつ類) すだち 果汁 生 29 0.5 0.1 6.6
07080 (すもも類) にほんすもも 生 46 0.6 1 9.4
07081 (すもも類) プルーン 生 49 0.7 0.1 12.6
07082 (すもも類) プルーン 乾 211 2.4 0.2 62.3
07083 (かんきつ類) だいだい 果汁 生 35 0.3 0.2 8
07085 (かんきつ類) セミノール 砂じょう 生 53 1.1 0.1 12.4
07086 チェリモヤ 生 82 1.3 0.3 19.8
07087 ドリアン 生 140 2.3 3.3 27.1
07088 (なし類) 日本なし 生 38 0.3 0.1 11.3
07089 (なし類) 日本なし 缶詰 76 0.1 0.1 19.1
07090 (なし類) 中国なし 生 49 0.2 0.1 12.7
07091 (なし類) 西洋なし 生 48 0.3 0.1 14.4
07092 (なし類) 西洋なし 缶詰 79 0.2 0.1 20.7
07093 (かんきつ類) なつみかん 砂じょう 生 42 0.9 0.1 10
07094 (かんきつ類) なつみかん 缶詰 80 0.5 0.1 19.4
07095 なつめ 乾 294 3.9 2 71.4
07096 なつめやし 乾 281 2.2 0.2 71.3
07097 パインアップル 生 54 0.6 0.1 13.7
07098 パインアップル 果実飲料 ストレートジュース 46 0.3 0.1 11
07099 パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース 45 0.1 0.1 11.1
07100 パインアップル 果実飲料 50%果汁入り飲料 50 0.3 0.1 12.1
07101 パインアップル 果実飲料 10%果汁入り飲料 50 Tr Tr 12.4
07102 パインアップル 缶詰 76 0.4 0.1 20.3
07103 パインアップル 砂糖漬 349 0.5 0.2 86.8
07104 ハスカップ 生 55 0.7 0.6 12.8
07105 (かんきつ類) はっさく 砂じょう 生 47 0.8 0.1 11.5
07106 パッションフルーツ 果汁 生 67 0.8 0.4 16.2
07107 バナナ 生 93 1.1 0.2 22.5
07108 バナナ 乾 314 3.8 0.4 78.5
07109 パパイア 完熟 生 33 0.5 0.2 9.5
07110 パパイア 未熟 生 35 1.3 0.1 9.4
07111 ドラゴンフルーツ 生 52 1.4 0.3 11.8
07112 (かんきつ類) ひゅうがなつ じょうのう及びアルベド 生 46 0.6 0.1 11.7
07113 (かんきつ類) ひゅうがなつ 砂じょう 生 35 0.6 0.1 8.3
07114 びわ 生 41 0.3 0.1 10.6
07115 びわ 缶詰 80 0.3 0.1 19.8
07116 ぶどう 皮なし 生 58 0.4 0.1 15.7
07117 ぶどう 干しぶどう 324 2.7 0.2 80.3
07118 ぶどう 果実飲料 ストレートジュース 54 0.3 0.2 14.3
07119 ぶどう 果実飲料 濃縮還元ジュース 46 0.3 0.3 12
07120 ぶどう 果実飲料 70%果汁入り飲料 52 0.2 Tr 12.9
07121 ぶどう 果実飲料 10%果汁入り飲料 52 Tr Tr 13.1
07122 ぶどう 缶詰 83 0.4 0.1 20.4
07123 ぶどう ジャム 189 0.5 0.1 47.5
07124 ブルーベリー 生 48 0.5 0.1 12.9
07125 ブルーベリー ジャム 174 0.7 0.3 43.8
07126 (かんきつ類) ぶんたん 砂じょう 生 41 0.7 0.1 9.8
07127 (かんきつ類) ぶんたん ざぼん漬 338 0.2 0.1 85.5
07128 ホワイトサポテ 生 73 1.5 0.1 18.9
07129 (かんきつ類) ぽんかん 砂じょう 生 42 0.9 0.1 9.9
07130 まくわうり 黄肉種 生 34 0.8 0.1 7.8
07131 マルメロ 生 48 0.3 0.1 15.1
07132 マンゴー 生 68 0.6 0.1 16.9
07133 マンゴスチン 生 71 0.6 0.2 17.5
07134 メロン 温室メロン 生 40 1.1 0.1 10.3
07135 メロン 露地メロン 緑肉種 生 45 1 0.1 10.4
07136 (もも類) もも 白肉種 生 38 0.6 0.1 10.2
07137 (もも類) もも 果実飲料 30%果汁入り飲料 (ネクター) 46 0.2 0.1 11.6
07138 (もも類) もも 缶詰 白肉種 果肉 82 0.5 0.1 20.6
07139 (もも類) もも 缶詰 液汁 81 0.3 0.1 19.8
07140 (もも類) ネクタリン 生 39 0.7 0.3 10.7
07141 やまもも 生 47 0.5 0.2 11.3
07142 (かんきつ類) ゆず 果皮 生 50 1.2 0.5 14.2
07143 (かんきつ類) ゆず 果汁 生 30 0.5 0.1 7
07144 ライチー 生 61 1 0.1 16.4
07145 (かんきつ類) ライム 果汁 生 39 0.4 0.1 9.3
07146 ラズベリー 生 36 1.1 0.1 10.2
07147 りゅうがん 乾 310 5.1 0.4 72.9
07148 りんご 皮なし 生 53 0.1 0.2 15.5
07149 りんご 果実飲料 ストレートジュース 43 0.2 0.1 11.8
07150 りんご 果実飲料 濃縮還元ジュース 47 0.1 0.2 11.4
07151 りんご 果実飲料 50%果汁入り飲料 46 0.1 Tr 11.5
07152 りんご 果実飲料 30%果汁入り飲料 46 Tr Tr 11.4
07153 りんご 缶詰 81 0.3 0.1 20.1
07154 りんご ジャム 203 0.2 0.1 52.7
07155 (かんきつ類) レモン 全果 生 43 0.9 0.7 12.5
07156 (かんきつ類) レモン 果汁 生 24 0.4 0.2 8.6
07157 ココナッツ ココナッツウォーター 22 0.2 0.1 5
07158 ココナッツ ココナッツミルク 157 1.9 16 2.8
07159 アセロラ 甘味種 生 36 0.7 0.1 9
07160 いちご 乾 329 0.5 0.2 82.8
07161 (かんきつ類) オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 43 1 0.1 9.8
07162 (かんきつ類) かわちばんかん 砂じょう 生 38 0.7 0.2 8.8
07163 (かんきつ類) きよみ 砂じょう 生 45 0.8 0.2 10.3
07164 (かんきつ類) グレープフルーツ 紅肉種 砂じょう 生 40 0.9 0.1 9.6
07165 (かんきつ類) しらぬひ 砂じょう 生 56 0.8 0.2 12.9
07166 (かんきつ類) せとか 砂じょう 生 50 0.8 0.2 11.7
07167 (かんきつ類) はるみ 砂じょう 生 52 0.9 0.2 12.1
07168 キウイフルーツ 黄肉種 生 63 1.1 0.2 14.9
07169 グァバ 白肉種 生 33 0.6 0.1 9.9
07170 ココナッツ ナタデココ 80 0 Tr 20.2
07171 すいか 黄肉種 生 41 0.6 0.1 9.5
07172 ブルーベリー 乾 280 2.7 1.9 72.5
07173 まくわうり 白肉種 生 34 0.8 0.1 7.8
07174 メロン 露地メロン 赤肉種 生 45 1 0.1 10.4
07175 (もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉 83 0.5 0.1 20.6
07176 りんご 皮つき 生 56 0.2 0.3 16.2
07177 パインアップル 焼き 74 0.9 0.2 20.1
07178 ぶどう 皮つき 生 69 0.6 0.2 16.9
07179 マンゴー ドライマンゴー 339 3.1 0.7 84.9
07180 りんご 皮つき 焼き 86 0.2 0.4 21.9
07181 アサイー 冷凍 無糖 62 0.9 5.3 5
07182 (すぐり類) カシス 冷凍 62 1.6 1.6 13.4
07183 きはだ 実 乾 378 7.3 9.8 65.1
07184 (もも類) もも 黄肉種 生 48 0.5 0.2 13.4
07185 くこ 実 乾 387 12.3 4.1 75.3
07186 (すぐり類) 赤すぐり 冷凍 43 0.8 0.3 12.2
07187 ぶどう 皮つき シャインマスカット 生 61 0.7 0.2 16.1

他の食品群

出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年(2026-03-27 正誤表反映)
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html
取得日:2026-11-09/データ加工:本サイト(成分値の抽出・並べ替え)/最終確認:2026-11-09
本サイトは文部科学省が作成・公開したものではありません。成分値は同省の公開データを加工して表示しています。