食品成分ナビ / 食品群 / 魚介類
魚介類の食品一覧
食品番号 10 から始まる 471 件。すべて可食部100gあたりの値です。
魚介類は成分表の第10群にあたります。このページは同じ群の食品を食品番号順に並べたもので、群の中での位置づけを掴むための入口です。個々の数値の読み方(Tr・—・( )の意味)はデータについてにまとめています。
| 食品番号 | 食品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | あいなめ 生 | 105 | 19.1 | 3.4 | 0.1 |
| 10002 | あこうだい 生 | 86 | 16.8 | 2.3 | 0.1 |
| 10003 | (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 112 | 19.7 | 4.5 | 0.1 |
| 10004 | (あじ類) まあじ 皮つき 水煮 | 136 | 22.4 | 5.9 | 0.1 |
| 10005 | (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 157 | 25.9 | 6.4 | 0.1 |
| 10006 | (あじ類) まあじ 開き干し 生 | 150 | 20.2 | 8.8 | 0.1 |
| 10007 | (あじ類) まあじ 開き干し 焼き | 194 | 24.6 | 12.3 | 0.1 |
| 10008 | (あじ類) にしまあじ 生 | 156 | 19.6 | 9.1 | 0.1 |
| 10009 | (あじ類) にしまあじ 水煮 | 160 | 21.7 | 8.8 | 0.1 |
| 10010 | (あじ類) にしまあじ 焼き | 186 | 24.7 | 10.4 | 0.1 |
| 10011 | (あじ類) むろあじ 生 | 147 | 23.6 | 6.9 | 0.4 |
| 10012 | (あじ類) むろあじ 焼き | 167 | 29.7 | 6.2 | 0.6 |
| 10013 | (あじ類) むろあじ 開き干し | 140 | 22.9 | 6.2 | 0.1 |
| 10014 | (あじ類) むろあじ くさや | 223 | 49.9 | 3 | 0.3 |
| 10015 | あなご 生 | 146 | 17.3 | 9.3 | Tr |
| 10016 | あなご 蒸し | 173 | 17.6 | 12.7 | Tr |
| 10017 | あまご 養殖 生 | 102 | 18.3 | 3.6 | 0.1 |
| 10018 | あまだい 生 | 102 | 18.8 | 3.6 | Tr |
| 10019 | あまだい 水煮 | 113 | 20.7 | 4 | Tr |
| 10020 | あまだい 焼き | 110 | 22.5 | 2.6 | Tr |
| 10021 | あゆ 天然 生 | 93 | 18.3 | 2.4 | 0.1 |
| 10022 | あゆ 天然 焼き | 149 | 26.6 | 6.8 | 0.1 |
| 10023 | あゆ 天然 内臓 生 | 180 | 9.5 | 17.5 | 0.3 |
| 10024 | あゆ 天然 内臓 焼き | 161 | 23 | 10.1 | 0.4 |
| 10025 | あゆ 養殖 生 | 138 | 17.8 | 7.9 | 0.6 |
| 10026 | あゆ 養殖 焼き | 202 | 22.6 | 15.1 | 0.8 |
| 10027 | あゆ 養殖 内臓 生 | 485 | 7.4 | 55 | 0.3 |
| 10028 | あゆ 養殖 内臓 焼き | 500 | 15.2 | 52.3 | 0.4 |
| 10029 | あゆ うるか | 157 | 11.4 | 13.1 | 1.8 |
| 10030 | アラスカめぬけ 生 | 96 | 17.2 | 3.4 | 0.1 |
| 10031 | あんこう 生 | 54 | 13 | 0.2 | 0.3 |
| 10032 | あんこう きも 生 | 401 | 10 | 41.9 | 2.2 |
| 10033 | いかなご 生 | 111 | 17.2 | 5.5 | 0.1 |
| 10034 | いかなご 煮干し | 218 | 43.1 | 6.1 | 1.5 |
| 10035 | いかなご つくだ煮 | 271 | 29.4 | 4.6 | 30.7 |
| 10036 | いかなご あめ煮 | 268 | 25.6 | 3.7 | 35.8 |
| 10037 | いさき 生 | 116 | 17.2 | 5.7 | 0.1 |
| 10038 | いしだい 生 | 138 | 19.5 | 7.8 | Tr |
| 10039 | いとよりだい 生 | 85 | 18.1 | 1.7 | 0.1 |
| 10040 | いとよりだい すり身 | 90 | 16.7 | 0.4 | 5.1 |
| 10041 | いぼだい 生 | 132 | 16.4 | 8.5 | Tr |
| 10042 | (いわし類) うるめいわし 生 | 124 | 21.3 | 4.8 | 0.3 |
| 10043 | (いわし類) うるめいわし 丸干し | 219 | 45 | 5.1 | 0.3 |
| 10044 | (いわし類) かたくちいわし 生 | 171 | 18.2 | 12.1 | 0.3 |
| 10045 | (いわし類) かたくちいわし 煮干し | 298 | 64.5 | 6.2 | 0.3 |
| 10046 | (いわし類) かたくちいわし 田作り | 304 | 66.6 | 5.7 | 0.3 |
| 10047 | (いわし類) まいわし 生 | 156 | 19.2 | 9.2 | 0.2 |
| 10048 | (いわし類) まいわし 水煮 | 182 | 22.4 | 8.7 | 0.2 |
| 10049 | (いわし類) まいわし 焼き | 199 | 25.3 | 9.4 | 0.2 |
| 10050 | (いわし類) まいわし 塩いわし | 143 | 16.8 | 9.6 | 0.4 |
| 10051 | (いわし類) まいわし 生干し | 217 | 20.6 | 16 | 1.1 |
| 10052 | (いわし類) まいわし 丸干し | 177 | 32.8 | 5.5 | 0.7 |
| 10053 | (いわし類) めざし 生 | 206 | 18.2 | 18.9 | 0.5 |
| 10054 | (いわし類) めざし 焼き | 200 | 23.7 | 15 | 0.7 |
| 10055 | (いわし類) しらす干し 微乾燥品 | 113 | 24.5 | 2.1 | 0.1 |
| 10056 | (いわし類) しらす干し 半乾燥品 | 187 | 40.5 | 3.5 | 0.5 |
| 10057 | (いわし類) たたみいわし | 348 | 75.1 | 5.6 | 0.7 |
| 10058 | (いわし類) みりん干し かたくちいわし | 330 | 44.3 | 7 | 25 |
| 10059 | (いわし類) みりん干し まいわし | 314 | 31.4 | 15.7 | 16.3 |
| 10060 | (いわし類) 缶詰 水煮 | 168 | 20.7 | 10.6 | 0.1 |
| 10061 | (いわし類) 缶詰 味付け | 203 | 20.4 | 11.9 | 5.7 |
| 10062 | (いわし類) 缶詰 トマト漬 | 167 | 17.5 | 10.8 | 1.3 |
| 10063 | (いわし類) 缶詰 油漬 | 351 | 20.3 | 30.7 | 0.3 |
| 10064 | (いわし類) 缶詰 かば焼 | 234 | 16.2 | 15.6 | 9.3 |
| 10065 | いわな 養殖 生 | 101 | 19 | 3.6 | 0.1 |
| 10066 | うぐい 生 | 93 | 20.1 | 1.5 | 0.2 |
| 10067 | うなぎ 養殖 生 | 228 | 17.1 | 19.3 | 0.3 |
| 10068 | うなぎ きも 生 | 102 | 13 | 5.3 | 3.5 |
| 10069 | うなぎ 白焼き | 300 | 20.7 | 25.8 | 0.1 |
| 10070 | うなぎ かば焼 | 285 | 23 | 21 | 3.1 |
| 10071 | うまづらはぎ 生 | 75 | 18.2 | 0.3 | Tr |
| 10072 | うまづらはぎ 味付け開き干し | 289 | 58.9 | 1.6 | 10.4 |
| 10073 | えい 生 | 79 | 19.1 | 0.3 | 0.1 |
| 10074 | えそ 生 | 87 | 20.1 | 0.8 | 0.1 |
| 10075 | おいかわ 生 | 124 | 19.2 | 5.8 | 0.1 |
| 10076 | おおさが 生 | 131 | 16.3 | 8 | 0.1 |
| 10077 | おこぜ 生 | 81 | 19.6 | 0.2 | 0.2 |
| 10078 | おひょう 生 | 93 | 19.9 | 1.7 | 0.1 |
| 10079 | かさご 生 | 83 | 19.3 | 1.1 | 0.1 |
| 10080 | かじか 生 | 98 | 15 | 5 | 0.2 |
| 10081 | かじか 水煮 | 108 | 15.8 | 5.8 | 0.2 |
| 10082 | かじか つくだ煮 | 293 | 29.4 | 5.5 | 33.8 |
| 10083 | (かじき類) くろかじき 生 | 93 | 22.9 | 0.2 | 0.1 |
| 10084 | (かじき類) まかじき 生 | 107 | 23.1 | 1.8 | 0.1 |
| 10085 | (かじき類) めかじき 生 | 139 | 19.2 | 7.6 | 0.1 |
| 10086 | (かつお類) かつお 春獲り 生 | 108 | 25.8 | 0.5 | 0.1 |
| 10087 | (かつお類) かつお 秋獲り 生 | 150 | 25 | 6.2 | 0.2 |
| 10088 | (かつお類) そうだがつお 生 | 126 | 25.7 | 2.8 | 0.3 |
| 10089 | (かつお類) 加工品 なまり | 126 | 29.8 | 0.7 | 0.4 |
| 10090 | (かつお類) 加工品 なまり節 | 162 | 38 | 1.1 | 0.5 |
| 10091 | (かつお類) 加工品 かつお節 | 332 | 77.1 | 2.9 | 0.8 |
| 10092 | (かつお類) 加工品 削り節 | 327 | 75.7 | 3.2 | 0.4 |
| 10093 | (かつお類) 加工品 削り節つくだ煮 | 233 | 19.5 | 3.3 | 32.3 |
| 10094 | (かつお類) 加工品 角煮 | 221 | 31 | 1.6 | 21.4 |
| 10095 | (かつお類) 加工品 塩辛 | 58 | 12 | 1.5 | Tr |
| 10096 | (かつお類) 缶詰 味付け フレーク | 139 | 18.4 | 2.7 | 10.7 |
| 10097 | (かつお類) 缶詰 油漬 フレーク | 289 | 18.8 | 24.2 | 0.1 |
| 10098 | かます 生 | 137 | 18.9 | 7.2 | 0.1 |
| 10099 | かます 焼き | 134 | 23.3 | 4.9 | 0.1 |
| 10100 | (かれい類) まがれい 生 | 89 | 19.6 | 1.3 | 0.1 |
| 10101 | (かれい類) まがれい 水煮 | 97 | 21.4 | 1.1 | 0.1 |
| 10102 | (かれい類) まがれい 焼き | 104 | 23.4 | 1.3 | 0.1 |
| 10103 | (かれい類) まこがれい 生 | 86 | 18 | 1.8 | 0.1 |
| 10104 | (かれい類) 子持ちがれい 生 | 123 | 19.9 | 6.2 | 0.1 |
| 10105 | (かれい類) 子持ちがれい 水煮 | 137 | 22.3 | 7.2 | 0.1 |
| 10106 | (かれい類) 干しかれい | 104 | 20.2 | 3.4 | Tr |
| 10107 | かわはぎ 生 | 77 | 18.8 | 0.4 | Tr |
| 10108 | かんぱち 三枚おろし 生 | 119 | 21 | 4.2 | 0.1 |
| 10109 | きす 生 | 73 | 18.5 | 0.2 | 0 |
| 10110 | きちじ 生 | 238 | 13.6 | 21.7 | Tr |
| 10111 | きびなご 生 | 85 | 18.8 | 1.4 | 0.1 |
| 10112 | きびなご 調味干し | 241 | 47.9 | 7.4 | 0.5 |
| 10113 | キャビア 塩蔵品 | 242 | 26.2 | 17.1 | 1.1 |
| 10114 | キングクリップ 生 | 73 | 18.2 | 0.1 | Tr |
| 10115 | ぎんだら 生 | 210 | 13.6 | 18.6 | Tr |
| 10116 | きんめだい 生 | 147 | 17.8 | 9 | 0.1 |
| 10117 | ぐち 生 | 78 | 18 | 0.8 | Tr |
| 10118 | ぐち 焼き | 100 | 23.4 | 0.8 | Tr |
| 10119 | こい 養殖 生 | 157 | 17.7 | 10.2 | 0.2 |
| 10120 | こい 養殖 水煮 | 190 | 19.2 | 13.4 | 0.2 |
| 10121 | こい 養殖 内臓 生 | 258 | 9 | 25.9 | 1.3 |
| 10122 | (こち類) まごち 生 | 94 | 22.5 | 0.5 | 0.2 |
| 10123 | (こち類) めごち 生 | 73 | 17.1 | 0.6 | 0.1 |
| 10124 | このしろ 生 | 146 | 19 | 8.3 | 0.4 |
| 10125 | このしろ 甘酢漬 | 184 | 19.1 | 10.1 | 6.4 |
| 10126 | (さけ・ます類) からふとます 生 | 139 | 21.7 | 6.6 | 0.1 |
| 10127 | (さけ・ます類) からふとます 焼き | 175 | 28.1 | 7.7 | 0.1 |
| 10128 | (さけ・ます類) からふとます 塩ます | 146 | 20.9 | 7.4 | 0.6 |
| 10129 | (さけ・ます類) からふとます 水煮缶詰 | 145 | 20.7 | 7.2 | 0.1 |
| 10130 | (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 生 | 188 | 19.6 | 12.8 | 0.3 |
| 10131 | (さけ・ます類) ぎんざけ 養殖 焼き | 236 | 25.2 | 15.8 | 0.4 |
| 10132 | (さけ・ます類) さくらます 生 | 146 | 20.9 | 7.7 | 0.1 |
| 10133 | (さけ・ます類) さくらます 焼き | 208 | 28.4 | 12 | 0.1 |
| 10134 | (さけ・ます類) しろさけ 生 | 124 | 22.3 | 4.1 | 0.1 |
| 10135 | (さけ・ます類) しろさけ 水煮 | 142 | 25.5 | 4.7 | 0.1 |
| 10136 | (さけ・ます類) しろさけ 焼き | 160 | 29.1 | 5.1 | 0.1 |
| 10137 | (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 生 | 138 | 22.8 | 6.1 | 0.1 |
| 10138 | (さけ・ます類) しろさけ 新巻き 焼き | 177 | 29.3 | 7.9 | 0.1 |
| 10139 | (さけ・ます類) しろさけ 塩ざけ | 183 | 22.4 | 11.1 | 0.1 |
| 10140 | (さけ・ます類) しろさけ イクラ | 252 | 32.6 | 15.6 | 0.2 |
| 10141 | (さけ・ます類) しろさけ すじこ | 263 | 30.5 | 17.4 | 0.9 |
| 10142 | (さけ・ます類) しろさけ めふん | 74 | 16.9 | 0.9 | 0.4 |
| 10143 | (さけ・ます類) しろさけ 水煮缶詰 | 156 | 21.2 | 8.5 | 0.1 |
| 10144 | (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 生 | 218 | 20.1 | 16.5 | 0.1 |
| 10145 | (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮つき 焼き | 270 | 24.5 | 19.7 | 0.3 |
| 10146 | (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 生 | 201 | 21.4 | 14.2 | 0.1 |
| 10147 | (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮つき 焼き | 238 | 27.2 | 15.8 | 0.4 |
| 10148 | (さけ・ます類) にじます 淡水養殖 皮つき 生 | 116 | 19.7 | 4.6 | 0.1 |
| 10149 | (さけ・ます類) べにざけ 生 | 127 | 22.5 | 4.5 | 0.1 |
| 10150 | (さけ・ます類) べにざけ 焼き | 163 | 28.5 | 6 | 0.1 |
| 10151 | (さけ・ます類) べにざけ くん製 | 143 | 25.7 | 5.5 | 0.1 |
| 10152 | (さけ・ます類) ますのすけ 生 | 176 | 19.5 | 12.5 | Tr |
| 10153 | (さけ・ます類) ますのすけ 焼き | 238 | 26.4 | 16.7 | Tr |
| 10154 | (さば類) まさば 生 | 211 | 20.6 | 16.8 | 0.3 |
| 10155 | (さば類) まさば 水煮 | 253 | 22.6 | 22.6 | 0.3 |
| 10156 | (さば類) まさば 焼き | 264 | 25.2 | 22.4 | 0.4 |
| 10157 | (さば類) ごまさば さば節 | 330 | 73.9 | 5.1 | Tr |
| 10158 | (さば類) たいせいようさば 生 | 295 | 17.2 | 26.8 | 0.4 |
| 10159 | (さば類) たいせいようさば 水煮 | 310 | 18.6 | 28.5 | 0.4 |
| 10160 | (さば類) たいせいようさば 焼き | 326 | 21.8 | 29.3 | 0.5 |
| 10161 | (さば類) 加工品 塩さば | 263 | 26.2 | 19.1 | 0.1 |
| 10162 | (さば類) 加工品 開き干し | 303 | 18.7 | 28.5 | 0.2 |
| 10163 | (さば類) 加工品 しめさば | 292 | 18.6 | 26.9 | 1.7 |
| 10164 | (さば類) 缶詰 水煮 | 174 | 20.9 | 10.7 | 0.2 |
| 10165 | (さば類) 缶詰 みそ煮 | 210 | 16.3 | 13.9 | 6.6 |
| 10166 | (さば類) 缶詰 味付け | 208 | 21.4 | 12.6 | 4 |
| 10167 | (さめ類) あぶらつのざめ 生 | 138 | 16.8 | 9.4 | Tr |
| 10168 | (さめ類) よしきりざめ 生 | 79 | 18.9 | 0.6 | Tr |
| 10169 | (さめ類) ふかひれ | 344 | 83.9 | 1.6 | Tr |
| 10170 | さより 生 | 88 | 19.6 | 1.3 | Tr |
| 10171 | さわら 生 | 161 | 20.1 | 9.7 | 0.1 |
| 10172 | さわら 焼き | 184 | 23.6 | 10.8 | 0.1 |
| 10173 | さんま 皮つき 生 | 287 | 18.1 | 25.6 | 0.1 |
| 10174 | さんま 皮つき 焼き | 281 | 23.3 | 22.8 | 0.2 |
| 10175 | さんま 開き干し | 232 | 19.3 | 19 | 0.1 |
| 10176 | さんま みりん干し | 382 | 23.9 | 25.8 | 20.4 |
| 10177 | さんま 缶詰 味付け | 259 | 18.9 | 18.9 | 5.6 |
| 10178 | さんま 缶詰 かば焼 | 219 | 17.4 | 13 | 9.7 |
| 10179 | しいら 生 | 100 | 21.3 | 1.9 | Tr |
| 10180 | (ししゃも類) ししゃも 生干し 生 | 152 | 21 | 8.1 | 0.2 |
| 10181 | (ししゃも類) ししゃも 生干し 焼き | 162 | 24.3 | 7.8 | 0.2 |
| 10182 | (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 生 | 160 | 15.6 | 11.6 | 0.5 |
| 10183 | (ししゃも類) からふとししゃも 生干し 焼き | 170 | 18.2 | 11.3 | 0.6 |
| 10184 | したびらめ 生 | 89 | 19.2 | 1.6 | Tr |
| 10185 | しまあじ 養殖 生 | 153 | 21.9 | 8 | 0.1 |
| 10186 | しらうお 生 | 70 | 13.6 | 2 | 0.1 |
| 10187 | シルバー 生 | 138 | 18.6 | 7.9 | Tr |
| 10188 | すずき 生 | 113 | 19.8 | 4.2 | Tr |
| 10189 | (たい類) きだい 生 | 100 | 18.6 | 3.1 | 0.2 |
| 10190 | (たい類) くろだい 生 | 137 | 20.4 | 6.7 | 0.3 |
| 10191 | (たい類) ちだい 生 | 97 | 19.4 | 2.4 | 0.1 |
| 10192 | (たい類) まだい 天然 生 | 129 | 20.6 | 5.8 | 0.1 |
| 10193 | (たい類) まだい 養殖 皮つき 生 | 160 | 20.9 | 9.4 | 0.1 |
| 10194 | (たい類) まだい 養殖 皮つき 水煮 | 182 | 22.2 | 11.9 | 0.1 |
| 10195 | (たい類) まだい 養殖 皮つき 焼き | 186 | 22.7 | 12 | 0.1 |
| 10196 | たかさご 生 | 93 | 20.2 | 1.5 | 0.1 |
| 10197 | たかべ 生 | 148 | 18.7 | 9 | Tr |
| 10198 | たちうお 生 | 238 | 16.5 | 20.9 | Tr |
| 10199 | (たら類) すけとうだら 生 | 72 | 17.4 | 1 | 0.1 |
| 10200 | (たら類) すけとうだら すり身 | 98 | 17.5 | 0.2 | 6.6 |
| 10201 | (たら類) すけとうだら すきみだら | 165 | 40.5 | 0.3 | 0.1 |
| 10202 | (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 131 | 24 | 4.7 | 0.4 |
| 10203 | (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 158 | 28.3 | 6.1 | 0.5 |
| 10204 | (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 121 | 21 | 3.3 | 3 |
| 10205 | (たら類) まだら 生 | 72 | 17.6 | 0.2 | 0.1 |
| 10206 | (たら類) まだら 焼き | 103 | 25.2 | 0.2 | 0.2 |
| 10207 | (たら類) まだら しらこ 生 | 60 | 13.4 | 0.8 | 0.2 |
| 10208 | (たら類) まだら 塩だら | 61 | 15.2 | 0.1 | Tr |
| 10209 | (たら類) まだら 干しだら | 299 | 73.2 | 0.8 | 0.1 |
| 10210 | (たら類) 加工品 でんぶ | 276 | 25.5 | 1.1 | 41.5 |
| 10211 | ちか 生 | 82 | 19.5 | 0.6 | Tr |
| 10212 | ナイルティラピア 生 | 124 | 19.8 | 5.3 | 0.2 |
| 10213 | どじょう 生 | 72 | 16.1 | 1.2 | Tr |
| 10214 | どじょう 水煮 | 76 | 17.1 | 1.2 | Tr |
| 10215 | とびうお 生 | 89 | 21 | 0.7 | 0.1 |
| 10216 | なまず 生 | 145 | 18.4 | 8.6 | Tr |
| 10217 | にぎす 生 | 84 | 18.7 | 1.2 | 0.1 |
| 10218 | にしん 生 | 196 | 17.4 | 15.1 | 0.1 |
| 10219 | にしん 身欠きにしん | 224 | 20.9 | 16.7 | 0.2 |
| 10220 | にしん 開き干し | 239 | 18.5 | 19.7 | 0.2 |
| 10221 | にしん くん製 | 280 | 23.1 | 22.1 | Tr |
| 10222 | にしん かずのこ 生 | 139 | 25.2 | 6.7 | 0.2 |
| 10223 | にしん かずのこ 乾 | 358 | 65.2 | 13.6 | 0.5 |
| 10224 | にしん かずのこ 塩蔵 水戻し | 80 | 15 | 3 | 0.6 |
| 10225 | はぜ 生 | 78 | 19.1 | 0.2 | 0.1 |
| 10226 | はぜ つくだ煮 | 277 | 24.3 | 3 | 39.9 |
| 10227 | はぜ 甘露煮 | 260 | 21.1 | 2.2 | 40.3 |
| 10228 | はたはた 生 | 101 | 14.1 | 5.7 | Tr |
| 10229 | はたはた 生干し | 154 | 16.7 | 10.3 | Tr |
| 10230 | はまふえふき 生 | 85 | 20.5 | 0.3 | 0.1 |
| 10231 | はも 生 | 132 | 22.3 | 5.3 | Tr |
| 10232 | みなみくろたち 生 | 112 | 21.7 | 3 | 0.1 |
| 10233 | ひらまさ 生 | 128 | 22.6 | 4.9 | 0.1 |
| 10234 | ひらめ 天然 生 | 96 | 20 | 2 | Tr |
| 10235 | ひらめ 養殖 皮つき 生 | 115 | 21.6 | 3.7 | Tr |
| 10236 | (ふぐ類) とらふぐ 養殖 生 | 80 | 19.3 | 0.3 | 0.2 |
| 10237 | (ふぐ類) まふぐ 生 | 78 | 18.9 | 0.4 | Tr |
| 10238 | ふな 生 | 93 | 18.2 | 2.5 | 0.1 |
| 10239 | ふな 水煮 | 104 | 20.3 | 2.8 | 0.1 |
| 10240 | ふな 甘露煮 | 266 | 15.5 | 3.6 | 44.4 |
| 10241 | ぶり 成魚 生 | 222 | 21.4 | 17.6 | 0.3 |
| 10242 | ぶり 成魚 焼き | 260 | 26.2 | 20.4 | 0.3 |
| 10243 | ぶり はまち 養殖 皮つき 生 | 217 | 20.7 | 17.2 | 0.3 |
| 10244 | ほうぼう 生 | 110 | 19.6 | 4.2 | Tr |
| 10245 | ホキ 生 | 78 | 17 | 1.3 | Tr |
| 10246 | ほっけ 生 | 103 | 17.3 | 4.4 | 0.1 |
| 10247 | ほっけ 塩ほっけ | 113 | 18.1 | 4.9 | 0.1 |
| 10248 | ほっけ 開き干し 生 | 161 | 20.6 | 9.4 | 0.1 |
| 10249 | ぼら 生 | 119 | 19.2 | 5 | 0.1 |
| 10250 | ぼら からすみ | 353 | 40.4 | 28.9 | 0.3 |
| 10251 | ほんもろこ 生 | 103 | 17.5 | 4.1 | 0.1 |
| 10252 | (まぐろ類) きはだ 生 | 102 | 24.3 | 1 | Tr |
| 10253 | (まぐろ類) くろまぐろ 天然 赤身 生 | 115 | 26.4 | 1.4 | 0.1 |
| 10254 | (まぐろ類) くろまぐろ 天然 脂身 生 | 308 | 20.1 | 27.5 | 0.1 |
| 10255 | (まぐろ類) びんなが 生 | 111 | 26 | 0.7 | 0.2 |
| 10256 | (まぐろ類) みなみまぐろ 赤身 生 | 88 | 21.6 | 0.4 | 0.1 |
| 10257 | (まぐろ類) みなみまぐろ 脂身 生 | 322 | 20.3 | 28.3 | 0.1 |
| 10258 | (まぐろ類) めじまぐろ 生 | 139 | 25.2 | 4.8 | 0.1 |
| 10260 | (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト | 70 | 16 | 0.7 | 0.2 |
| 10261 | (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ホワイト | 96 | 18.3 | 2.5 | 0.4 |
| 10262 | (まぐろ類) 缶詰 味付け フレーク | 134 | 19 | 2.3 | 9.9 |
| 10263 | (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ライト | 265 | 17.7 | 21.7 | 0.1 |
| 10264 | (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ホワイト | 279 | 18.8 | 23.6 | 0.1 |
| 10265 | マジェランあいなめ 生 | 243 | 13.3 | 22.9 | 0.1 |
| 10266 | まながつお 生 | 161 | 17.1 | 10.9 | Tr |
| 10267 | みなみだら 生 | 68 | 16.4 | 0.3 | Tr |
| 10268 | むつ 生 | 175 | 16.7 | 12.6 | Tr |
| 10269 | むつ 水煮 | 161 | 22.2 | 8.4 | Tr |
| 10270 | めじな 生 | 113 | 19.4 | 4.5 | 0.1 |
| 10271 | めばる 生 | 100 | 18.1 | 3.5 | Tr |
| 10272 | メルルーサ 生 | 73 | 17 | 0.6 | Tr |
| 10273 | やつめうなぎ 生 | 245 | 15.8 | 21.8 | 0.2 |
| 10274 | やつめうなぎ 干しやつめ | 449 | 50.3 | 31.2 | 0.5 |
| 10275 | やまめ 養殖 生 | 110 | 18.4 | 4.3 | 0.3 |
| 10276 | わかさぎ 生 | 71 | 14.4 | 1.7 | 0.1 |
| 10277 | わかさぎ つくだ煮 | 308 | 28.7 | 5.5 | 38.2 |
| 10278 | わかさぎ あめ煮 | 301 | 26.3 | 5.1 | 40.4 |
| 10279 | あかがい 生 | 70 | 13.5 | 0.3 | 3.5 |
| 10280 | あげまき 生 | 44 | 8.1 | 0.6 | 2 |
| 10281 | あさり 生 | 29 | 5.7 | 0.7 | 0.4 |
| 10282 | あさり つくだ煮 | 218 | 20.8 | 2.4 | 30.1 |
| 10283 | あさり 缶詰 水煮 | 102 | 20.3 | 2.2 | 1.9 |
| 10284 | あさり 缶詰 味付け | 124 | 16.6 | 1.9 | 11.5 |
| 10286 | あわび 干し | 257 | 38 | 1.6 | 23.8 |
| 10287 | あわび 塩辛 | 93 | 14.8 | 3.9 | 1.4 |
| 10288 | あわび 水煮缶詰 | 85 | 19.4 | 0.4 | 1 |
| 10289 | いがい 生 | 63 | 10.3 | 1.6 | 3.2 |
| 10290 | いたやがい 養殖 生 | 55 | 10.8 | 0.8 | 1.5 |
| 10291 | エスカルゴ 水煮缶詰 | 75 | 16.5 | 1 | 0.8 |
| 10292 | かき 養殖 生 | 58 | 6.9 | 2.2 | 4.9 |
| 10293 | かき 養殖 水煮 | 90 | 9.9 | 3.6 | 7.1 |
| 10294 | かき くん製油漬缶詰 | 294 | 12.5 | 22.6 | 11.2 |
| 10295 | さざえ 生 | 83 | 19.4 | 0.4 | 0.8 |
| 10296 | さざえ 焼き | 91 | 21.3 | 0.4 | 0.9 |
| 10297 | しじみ 生 | 54 | 7.5 | 1.4 | 4.5 |
| 10298 | たいらがい 貝柱 生 | 94 | 21.8 | 0.2 | 1.5 |
| 10299 | たにし 生 | 73 | 13 | 1.1 | 3.6 |
| 10300 | つぶ 生 | 82 | 17.8 | 0.2 | 2.3 |
| 10301 | とこぶし 生 | 78 | 16 | 0.4 | 3 |
| 10303 | とりがい 斧足 生 | 81 | 12.9 | 0.3 | 6.9 |
| 10304 | ばい 生 | 81 | 16.3 | 0.6 | 3.1 |
| 10305 | ばかがい 生 | 56 | 10.9 | 0.5 | 2.4 |
| 10306 | (はまぐり類) はまぐり 生 | 35 | 6.1 | 0.6 | 1.8 |
| 10307 | (はまぐり類) はまぐり 水煮 | 79 | 14.9 | 1.5 | 2.9 |
| 10308 | (はまぐり類) はまぐり 焼き | 70 | 13.3 | 1 | 2.8 |
| 10309 | (はまぐり類) はまぐり つくだ煮 | 211 | 27 | 2.8 | 21.4 |
| 10310 | (はまぐり類) ちょうせんはまぐり 生 | 41 | 6.5 | 1 | 2.7 |
| 10311 | ほたてがい 生 | 66 | 13.5 | 0.9 | 1.5 |
| 10312 | ほたてがい 水煮 | 89 | 17.6 | 1.9 | 1.9 |
| 10313 | ほたてがい 貝柱 生 | 82 | 16.9 | 0.3 | 3.5 |
| 10314 | ほたてがい 貝柱 煮干し | 301 | 65.7 | 1.4 | 7.6 |
| 10315 | ほたてがい 貝柱 水煮缶詰 | 87 | 19.5 | 0.6 | 1.5 |
| 10316 | ほっきがい 生 | 66 | 11.1 | 1.1 | 3.8 |
| 10317 | みるがい 水管 生 | 77 | 18.3 | 0.4 | 0.3 |
| 10318 | さるぼう 味付け缶詰 | 131 | 15.9 | 2.2 | 12.9 |
| 10319 | (えび類) あまえび 生 | 85 | 19.8 | 1.5 | 0.1 |
| 10320 | (えび類) いせえび 生 | 86 | 20.9 | 0.4 | Tr |
| 10321 | (えび類) くるまえび 養殖 生 | 90 | 21.6 | 0.6 | Tr |
| 10322 | (えび類) くるまえび 養殖 ゆで | 116 | 28.2 | 0.5 | Tr |
| 10323 | (えび類) くるまえび 養殖 焼き | 97 | 23.5 | 0.4 | Tr |
| 10324 | (えび類) さくらえび ゆで | 82 | 18.2 | 1.5 | Tr |
| 10325 | (えび類) さくらえび 素干し | 286 | 64.9 | 4 | 0.1 |
| 10326 | (えび類) さくらえび 煮干し | 252 | 59.1 | 2.5 | 0.1 |
| 10327 | (えび類) 大正えび 生 | 89 | 21.7 | 0.3 | 0.1 |
| 10328 | (えび類) しばえび 生 | 78 | 18.7 | 0.4 | 0.1 |
