食品成分ナビSHOKUHIN SEIBUN NAVI
食品成分ナビ / 食品群 / 乳類

乳類の食品一覧

食品番号 13 から始まる 59 件。すべて可食部100gあたりの値です。

乳類は成分表の第13群にあたります。このページは同じ群の食品を食品番号順に並べたもので、群の中での位置づけを掴むための入口です。個々の数値の読み方(Tr・—・( )の意味)はデータについてにまとめています。

食品番号食品名kcalたんぱく質脂質炭水化物
13001 (液状乳類) 生乳 ジャージー種 77 3.9 5.2 4.7
13002 (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 63 3.2 3.7 4.7
13003 (液状乳類) 普通牛乳 61 3.3 3.8 4.8
13004 (液状乳類) 加工乳 濃厚 70 3.4 4.2 5.3
13005 (液状乳類) 加工乳 低脂肪 42 3.8 1 5.5
13006 (液状乳類) 脱脂乳 31 3.4 0.1 4.8
13007 (液状乳類) 乳飲料 コーヒー 56 2.2 2 7.2
13008 (液状乳類) 乳飲料 フルーツ 46 1.2 0.2 9.9
13009 (粉乳類) 全粉乳 490 25.5 26.2 39.3
13010 (粉乳類) 脱脂粉乳 354 34 1 53.3
13011 (粉乳類) 乳児用調製粉乳 510 12.4 26.8 55.9
13012 (練乳類) 無糖練乳 135 6.8 7.9 11.2
13013 (練乳類) 加糖練乳 314 7.7 8.5 56
13014 (クリーム類) クリーム 乳脂肪 404 1.9 43 6.5
13015 (クリーム類) クリーム 乳脂肪・植物性脂肪 388 4.4 42.1 3
13016 (クリーム類) クリーム 植物性脂肪 353 1.3 39.5 3.3
13017 (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪 409 1.8 40.7 12.9
13018 (クリーム類) ホイップクリーム 乳脂肪・植物性脂肪 394 4 38.4 12.9
13019 (クリーム類) ホイップクリーム 植物性脂肪 399 6.3 36.1 12.9
13020 (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪 205 5.2 18.3 5.5
13021 (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 乳脂肪・植物性脂肪 227 4.8 21.6 3.7
13022 (クリーム類) コーヒーホワイトナー 液状 植物性脂肪 244 4.3 24.8 1.8
13023 (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 504 7.6 27.3 60.4
13024 (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 542 2.1 36.2 56.4
13025 (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 56 3.6 3 4.9
13026 (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 脱脂加糖 65 4.3 0.2 11.9
13027 (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖 64 2.9 0.5 12.2
13028 (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 乳製品 64 1.1 0.1 16.4
13029 (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 殺菌乳製品 217 1.5 0.1 52.6
13030 (発酵乳・乳酸菌飲料) 乳酸菌飲料 非乳製品 39 0.4 0.1 10
13031 (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム 321 28.9 25 1.4
13032 (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール 398 27.3 33.6 1.6
13033 (チーズ類) ナチュラルチーズ カテージ 99 13.3 4.5 1.9
13034 (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール 291 19.1 24.7 0.9
13035 (チーズ類) ナチュラルチーズ クリーム 313 8.2 33 2.3
13036 (チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ 356 25.8 29 1.4
13037 (チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー 390 25.7 33.8 1.4
13038 (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン 445 44 30.8 1.9
13039 (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー 326 18.8 29 1
13040 (チーズ類) プロセスチーズ 313 22.7 26 1.3
13041 (チーズ類) チーズスプレッド 284 15.9 25.7 0.6
13042 (アイスクリーム類) アイスクリーム 高脂肪 205 3.5 12 22.4
13043 (アイスクリーム類) アイスクリーム 普通脂肪 178 3.9 8 23.2
13044 (アイスクリーム類) アイスミルク 167 3.4 6.4 23.9
13045 (アイスクリーム類) ラクトアイス 普通脂肪 217 3.1 13.6 22.2
13046 (アイスクリーム類) ラクトアイス 低脂肪 108 1.8 2 20.6
13047 (アイスクリーム類) ソフトクリーム 146 3.8 5.6 20.1
13048 (その他) カゼイン 358 86.2 1.5 0
13049 (その他) シャーベット 128 0.9 1 28.7
13050 (その他) チーズホエーパウダー 339 12.5 1.2 77
13051 人乳 61 1.1 3.5 7.2
13052 やぎ乳 57 3.1 3.6 4.5
13053 (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 低脂肪無糖 40 3.7 1 5.2
13054 (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 無脂肪無糖 37 4 0.3 5.7
13055 (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ 273 4.4 28.2 4.3
13056 (チーズ類) ナチュラルチーズ モッツァレラ 269 18.4 19.9 4.2
13057 (チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ 280 20.6 21.7 2.7
13058 (チーズ類) ナチュラルチーズ リコッタ 159 7.1 11.5 6.7
13059 (液状乳類) 乳児用液体ミルク 66 1.5 3.6 7.1

他の食品群

出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年(2026-03-27 正誤表反映)
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html
取得日:2026-11-09/データ加工:本サイト(成分値の抽出・並べ替え)/最終確認:2026-11-09
本サイトは文部科学省が作成・公開したものではありません。成分値は同省の公開データを加工して表示しています。