食品成分ナビSHOKUHIN SEIBUN NAVI
食品成分ナビ / 食品群 / 野菜類

野菜類の食品一覧

食品番号 06 から始まる 413 件。すべて可食部100gあたりの値です。

野菜類は成分表の第06群にあたります。このページは同じ群の食品を食品番号順に並べたもので、群の中での位置づけを掴むための入口です。個々の数値の読み方(Tr・—・( )の意味)はデータについてにまとめています。

食品番号食品名kcalたんぱく質脂質炭水化物
06001 アーティチョーク 花らい 生 39 2.3 0.2 11.3
06002 アーティチョーク 花らい ゆで 35 2.1 0.1 10.8
06003 あさつき 葉 生 34 4.2 0.3 5.6
06004 あさつき 葉 ゆで 41 4.2 0.3 7.3
06005 あしたば 茎葉 生 30 3.3 0.1 6.7
06006 あしたば 茎葉 ゆで 28 2.9 0.1 6.6
06007 アスパラガス 若茎 生 21 2.6 0.2 3.9
06008 アスパラガス 若茎 ゆで 25 2.6 0.1 4.6
06009 アスパラガス 水煮缶詰 24 2.4 0.1 4.3
06010 いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 23 1.8 0.1 5.1
06011 いんげんまめ さやいんげん 若ざや ゆで 24 1.8 0.2 5.5
06012 (うど類) うど 茎 生 19 0.8 0.1 4.3
06013 (うど類) うど 茎 水さらし 13 0.6 0 3.4
06014 (うど類) やまうど 茎 生 19 1.1 0.1 4.3
06015 えだまめ 生 125 11.7 6.2 8.8
06016 えだまめ ゆで 118 11.5 6.1 8.9
06017 えだまめ 冷凍 143 13 7.6 10.6
06018 エンダイブ 葉 生 14 1.2 0.2 2.9
06019 (えんどう類) トウミョウ 茎葉 生 28 3.8 0.4 4
06020 (えんどう類) さやえんどう 若ざや 生 38 3.1 0.2 7.5
06021 (えんどう類) さやえんどう 若ざや ゆで 36 3.2 0.2 7
06022 (えんどう類) スナップえんどう 若ざや 生 47 2.9 0.1 9.9
06023 (えんどう類) グリンピース 生 76 6.9 0.4 15.3
06024 (えんどう類) グリンピース ゆで 99 8.3 0.2 18.5
06025 (えんどう類) グリンピース 冷凍 80 5.8 0.7 17.1
06026 (えんどう類) グリンピース 水煮缶詰 82 3.6 0.4 19.7
06027 おおさかしろな 葉 生 12 1.4 0.2 2.2
06028 おおさかしろな 葉 ゆで 16 1.6 0.3 3.1
06029 おおさかしろな 塩漬 19 1.3 0.3 4.5
06030 おかひじき 茎葉 生 16 1.4 0.2 3.4
06031 おかひじき 茎葉 ゆで 16 1.2 0.1 3.8
06032 オクラ 果実 生 26 2.1 0.2 6.6
06033 オクラ 果実 ゆで 25 2.1 0.1 7.6
06034 かぶ 葉 生 20 2.3 0.1 3.9
06035 かぶ 葉 ゆで 20 2.3 0.1 4.4
06036 かぶ 根 皮つき 生 18 0.7 0.1 4.6
06037 かぶ 根 皮つき ゆで 18 0.7 0.1 4.7
06038 かぶ 根 皮なし 生 19 0.6 0.1 4.8
06039 かぶ 根 皮なし ゆで 20 0.6 0.1 5
06040 かぶ 漬物 塩漬 葉 27 2.3 0.2 6
06041 かぶ 漬物 塩漬 根 皮つき 21 1 0.2 4.9
06042 かぶ 漬物 塩漬 根 皮なし 19 0.8 0.1 4.7
06043 かぶ 漬物 ぬかみそ漬 葉 35 3.3 0.1 7.1
06044 かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮つき 27 1.5 0.1 5.9
06045 かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮なし 31 1.4 0.1 6.9
06046 (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 生 41 1.6 0.1 10.9
06047 (かぼちゃ類) 日本かぼちゃ 果実 ゆで 55 1.9 0.1 13.3
06048 (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 78 1.9 0.3 20.6
06049 (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 ゆで 80 1.6 0.3 21.3
06050 (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 冷凍 75 2.2 0.3 18.5
06051 (かぼちゃ類) そうめんかぼちゃ 果実 生 25 0.7 0.1 6.1
06052 からしな 葉 生 26 3.3 0.1 4.7
06053 からしな 塩漬 36 4 0.1 7.2
06054 カリフラワー 花序 生 28 3 0.1 5.2
06055 カリフラワー 花序 ゆで 26 2.7 0.1 5.1
06056 かんぴょう 乾 239 6.3 0.2 68.1
06057 かんぴょう ゆで 21 0.7 0 7.2
06058 きく 花びら 生 25 1.4 0 6.5
06059 きく 花びら ゆで 21 1 0 5.7
06060 きく 菊のり 283 11.6 0.2 73.5
06061 (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 23 1.2 0.1 5.2
06062 (キャベツ類) キャベツ 結球葉 ゆで 19 0.9 0.2 4.6
06063 (キャベツ類) グリーンボール 結球葉 生 20 1.4 0.1 4.3
06064 (キャベツ類) レッドキャベツ 結球葉 生 30 2 0.1 6.7
06065 きゅうり 果実 生 13 1 0.1 3
06066 きゅうり 漬物 塩漬 17 1 0.1 3.7
06067 きゅうり 漬物 しょうゆ漬 51 3.2 0.4 10.8
06068 きゅうり 漬物 ぬかみそ漬 28 1.5 0.1 6.2
06069 きゅうり 漬物 ピクルス スイート型 70 0.3 0.1 18.3
06070 きゅうり 漬物 ピクルス サワー型 13 1.4 Tr 2.5
06071 ぎょうじゃにんにく 葉 生 35 3.5 0.2 6.6
06072 みずな 葉 生 23 2.2 0.1 4.8
06073 みずな 葉 ゆで 21 2 0.1 4.7
06074 みずな 塩漬 26 2 0.1 5.9
06075 キンサイ 茎葉 生 16 1.1 0.4 3.5
06076 キンサイ 茎葉 ゆで 15 1.1 0.4 3.5
06077 クレソン 茎葉 生 13 2.1 0.1 2.5
06078 くわい 塊茎 生 128 6.3 0.1 26.6
06079 くわい 塊茎 ゆで 129 6.2 0.1 27.2
06080 ケール 葉 生 26 2.1 0.4 5.6
06081 コールラビ 球茎 生 21 1 0 5.1
06082 コールラビ 球茎 ゆで 20 1 Tr 5.2
06083 こごみ 若芽 生 25 3 0.2 5.3
06084 (ごぼう類) ごぼう 根 生 58 1.8 0.1 15.4
06085 (ごぼう類) ごぼう 根 ゆで 50 1.5 0.2 13.7
06086 こまつな 葉 生 13 1.5 0.2 2.4
06087 こまつな 葉 ゆで 14 1.6 0.1 3
06088 ザーサイ 漬物 20 2.5 0.1 4.6
06089 さんとうさい 葉 生 12 1 0.2 2.7
06090 さんとうさい 葉 ゆで 14 1.4 0.3 2.9
06091 さんとうさい 塩漬 18 1.5 0.3 4
06092 しかくまめ 若ざや 生 19 2.4 0.1 3.8
06093 (ししとう類) ししとう 果実 生 24 1.9 0.3 5.7
06094 (ししとう類) ししとう 果実 油いため 51 1.9 3.2 5.8
06095 しそ 葉 生 32 3.9 0.1 7.5
06096 しそ 実 生 32 3.4 0.1 8.9
06097 じゅうろくささげ 若ざや 生 22 2.5 0.1 4.8
06098 じゅうろくささげ 若ざや ゆで 28 2.8 0.1 6.2
06099 しゅんぎく 葉 生 20 2.3 0.3 3.9
06100 しゅんぎく 葉 ゆで 25 2.7 0.5 4.5
06101 じゅんさい 若葉 水煮びん詰 4 0.4 0 1
06102 (しょうが類) 葉しょうが 根茎 生 9 0.5 0.2 2.1
06103 (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 28 0.9 0.3 6.6
06104 (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 15 0.3 0.2 3.9
06105 (しょうが類) しょうが 漬物 甘酢漬 44 0.2 0.4 10.7
06106 しろうり 果実 生 15 0.9 0.1 3.3
06107 しろうり 漬物 塩漬 15 1 0.1 3.7
06108 しろうり 漬物 奈良漬 216 4.6 0.2 40
06109 ずいき 生ずいき 生 15 0.5 0 4.1
06110 ずいき 生ずいき ゆで 10 0.4 0 3.1
06111 ずいき 干しずいき 乾 232 6.6 0.4 63.5
06112 ずいき 干しずいき ゆで 9 0.5 0 3.4
06113 すぐきな 葉 生 23 1.9 0.2 5.4
06114 すぐきな 根 生 19 0.6 0.1 4.7
06115 すぐきな すぐき漬 30 2.6 0.7 6.1
06116 ズッキーニ 果実 生 16 1.3 0.1 2.8
06117 せり 茎葉 生 17 2 0.1 3.3
06118 せり 茎葉 ゆで 17 2.1 0.1 3.4
06119 セロリ 葉柄 生 12 0.4 0.1 3.6
06120 ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 27 1.7 0.1 6.6
06121 ぜんまい 生ぜんまい 若芽 ゆで 17 1.1 0.4 4.1
06122 ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 277 14.6 0.6 70.8
06123 ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 ゆで 25 1.7 0.1 6.8
06124 そらまめ 未熟豆 生 102 10.9 0.2 15.5
06125 そらまめ 未熟豆 ゆで 103 10.5 0.2 16.9
06126 タアサイ 葉 生 12 1.3 0.2 2.2
06127 タアサイ 葉 ゆで 11 1.1 0.2 2.3
06128 (だいこん類) かいわれだいこん 芽ばえ 生 21 2.1 0.5 3.3
06129 (だいこん類) 葉だいこん 葉 生 17 2 0.2 3.3
06130 (だいこん類) だいこん 葉 生 23 2.2 0.1 5.3
06131 (だいこん類) だいこん 葉 ゆで 24 2.2 0.1 5.4
06132 (だいこん類) だいこん 根 皮つき 生 15 0.5 0.1 4.1
06133 (だいこん類) だいこん 根 皮つき ゆで 15 0.4 Tr 4.5
06134 (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 15 0.4 0.1 4.1
06135 (だいこん類) だいこん 根 皮なし ゆで 15 0.5 0.1 4
06136 (だいこん類) 切干しだいこん 乾 280 9.7 0.8 69.7
06137 (だいこん類) 漬物 ぬかみそ漬 29 1.3 0.1 6.7
06138 (だいこん類) 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 43 0.6 0.3 10.8
06139 (だいこん類) 漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 23 1.9 0.1 5.5
06140 (だいこん類) 漬物 守口漬 194 5.3 0.2 44.3
06141 (だいこん類) 漬物 べったら漬 53 0.4 0.2 13.1
06142 (だいこん類) 漬物 みそ漬 52 2.1 0.3 11.4
06143 (だいこん類) 漬物 福神漬 137 2.7 0.1 33.3
06144 (たいさい類) つまみな 葉 生 19 1.9 0.3 3.6
06145 (たいさい類) たいさい 葉 生 15 0.9 0.1 3.5
06146 (たいさい類) たいさい 塩漬 19 1.6 0.1 4.3
06147 たかな 葉 生 21 1.8 0.2 4.2
06148 たかな たかな漬 30 1.9 0.6 6.2
06149 たけのこ 若茎 生 27 3.6 0.2 4.3
06150 たけのこ 若茎 ゆで 31 3.5 0.2 5.5
06151 たけのこ 水煮缶詰 22 2.7 0.2 4
06152 たけのこ めんま 塩蔵 塩抜き 15 1 0.5 3.6
06153 (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 33 1 0.1 8.4
06154 (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 水さらし 24 0.6 0.1 6.1
06155 (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 ゆで 30 0.8 0.1 7.3
06156 (たまねぎ類) 赤たまねぎ りん茎 生 34 0.9 0.1 9
06157 たらのめ 若芽 生 27 4.2 0.2 4.3
06158 たらのめ 若芽 ゆで 27 4 0.2 4.1
06159 チコリ 若芽 生 17 1 Tr 3.9
06160 チンゲンサイ 葉 生 9 0.6 0.1 2
06161 チンゲンサイ 葉 ゆで 11 0.9 0.1 2.4
06162 つくし 胞子茎 生 31 3.5 0.1 8.1
06163 つくし 胞子茎 ゆで 28 3.4 0.1 6.7
06164 つるな 茎葉 生 15 1.8 0.1 2.8
06165 つるむらさき 茎葉 生 11 0.7 0.2 2.6
06166 つるむらさき 茎葉 ゆで 12 0.9 0.2 3.2
06167 つわぶき 葉柄 生 19 0.4 0 5.6
06168 つわぶき 葉柄 ゆで 14 0.3 0 4.4
06169 とうがらし 葉・果実 生 32 3.4 0.1 7.2
06170 とうがらし 葉・果実 油いため 81 4 4.9 8.5
06171 とうがらし 果実 生 72 3.9 3.4 16.3
06172 とうがらし 果実 乾 270 14.7 12 58.4
06173 とうがん 果実 生 15 0.5 0.1 3.8
06174 とうがん 果実 ゆで 15 0.6 0.1 3.7
06175 (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 89 3.6 1.7 16.8
06176 (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 ゆで 95 3.5 1.7 18.6
06177 (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 穂軸つき 冷凍 96 3.5 1.5 18.7
06178 (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 91 2.9 1.3 19.8
06179 (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 クリームスタイル 82 1.7 0.5 18.6
06180 (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル 78 2.3 0.5 17.8
06181 (とうもろこし類) ヤングコーン 幼雌穂 生 29 2.3 0.2 6
06182 (トマト類) 赤色トマト 果実 生 20 0.7 0.1 4.7
06183 (トマト類) 赤色ミニトマト 果実 生 30 1.1 0.1 7.2
06184 (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 21 0.9 0.2 4.4
06185 (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加 15 0.7 0.1 4
06186 (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩添加 18 0.6 0 4.3
06187 トレビス 葉 生 17 1.1 0.2 3.9
06188 とんぶり ゆで 89 6.1 3.5 12.9
06189 ながさきはくさい 葉 生 12 1.3 0.1 2.6
06190 ながさきはくさい 葉 ゆで 18 2.2 0.1 3.4
06191 (なす類) なす 果実 生 18 1.1 0.1 5.1
06192 (なす類) なす 果実 ゆで 17 1 0.1 4.5
06193 (なす類) べいなす 果実 生 20 1.1 0.1 5.3
06194 (なす類) べいなす 果実 素揚げ 177 1 17 6.7
06195 (なす類) 漬物 塩漬 22 1.4 0.1 5.2
06196 (なす類) 漬物 ぬかみそ漬 27 1.7 0.1 6.1
06197 (なす類) 漬物 こうじ漬 87 5.5 0.1 18.2
06198 (なす類) 漬物 からし漬 127 2.6 0.2 30.7
06199 (なす類) 漬物 しば漬 27 1.4 0.2 7
06200 なずな 葉 生 35 4.3 0.1 7
06201 (なばな類) 和種なばな 花らい・茎 生 34 4.4 0.2 5.8
06202 (なばな類) 和種なばな 花らい・茎 ゆで 28 4.7 0.1 4.3
06203 (なばな類) 洋種なばな 茎葉 生 36 4.1 0.4 6
06204 (なばな類) 洋種なばな 茎葉 ゆで 30 3.6 0.4 5.3
06205 にがうり 果実 生 15 1 0.1 3.9
06206 にがうり 果実 油いため 47 1.2 3.3 4.6
06207 (にら類) にら 葉 生 18 1.7 0.3 4
06208 (にら類) にら 葉 ゆで 27 2.6 0.5 5.7
06209 (にら類) 花にら 花茎・花らい 生 27 1.9 0.2 5.9
06210 (にら類) 黄にら 葉 生 18 2.1 0.1 3.3
06211 (にんじん類) 葉にんじん 葉 生 16 1.1 0.2 3.7
06212 (にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 35 0.7 0.2 9.3
06213 (にんじん類) にんじん 根 皮つき ゆで 29 0.6 0.2 8.4
06214 (にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 32 0.7 0.2 8.8
06215 (にんじん類) にんじん 根 皮なし ゆで 28 0.7 0.1 8.5
06216 (にんじん類) にんじん 根 冷凍 30 0.8 0.2 8.2
06217 (にんじん類) にんじん ジュース 缶詰 29 0.6 0.1 6.7
06218 (にんじん類) きんとき 根 皮つき 生 39 1.8 0.2 9.6
06219 (にんじん類) きんとき 根 皮つき ゆで 37 1.9 0.2 9.2
06220 (にんじん類) きんとき 根 皮なし 生 40 1.8 0.3 9.7
06221 (にんじん類) きんとき 根 皮なし ゆで 40 1.9 0.4 9.6
06222 (にんじん類) ミニキャロット 根 生 26 0.7 0.2 7.5
06223 (にんにく類) にんにく りん茎 生 129 6.4 0.9 27.5
06224 (にんにく類) 茎にんにく 花茎 生 44 1.9 0.3 10.6
06225 (にんにく類) 茎にんにく 花茎 ゆで 43 1.7 0.2 10.7
06226 (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 35 1.4 0.1 8.3
06227 (ねぎ類) 葉ねぎ 葉 生 29 1.9 0.3 6.5
06228 (ねぎ類) こねぎ 葉 生 26 2 0.3 5.4
06229 のざわな 葉 生 14 0.9 0.1 3.5
06230 のざわな 漬物 塩漬 17 1.2 0.1 4.1
06231 のざわな 漬物 調味漬 22 1.7 0 5.4
06232 のびる りん茎葉 生 63 3.2 0.2 15.5
06233 はくさい 結球葉 生 13 0.8 0.1 3.2
06234 はくさい 結球葉 ゆで 13 0.9 0.1 2.9
06235 はくさい 漬物 塩漬 17 1.5 0.1 3.3
06236 はくさい 漬物 キムチ 27 2.3 0.1 5.4
06237 パクチョイ 葉 生 15 1.6 0.2 2.7
06238 バジル 葉 生 21 2 0.6 4
06239 パセリ 葉 生 34 4 0.7 7.8
06240 はつかだいこん 根 生 13 0.8 0.1 3.1
06241 はやとうり 果実 白色種 生 20 0.6 0.1 4.9
06242 はやとうり 果実 白色種 塩漬 17 0.6 Tr 4.4
06243 ビーツ 根 生 38 1.6 0.1 9.3
06244 ビーツ 根 ゆで 42 1.5 0.1 10.2
06245 (ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 20 0.9 0.2 5.1
06246 (ピーマン類) 青ピーマン 果実 油いため 54 0.9 4.3 5.4
06247 (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 28 1 0.2 7.2
06248 (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 油いため 69 1 4.3 7.6
06249 (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 生 28 0.8 0.2 6.6
06250 (ピーマン類) 黄ピーマン 果実 油いため 61 0.8 4.3 6.9
06251 (ピーマン類) トマピー 果実 生 33 1 0.2 7.5
06252 ひのな 根・茎葉 生 17 1 Tr 4.7
06253 ひのな 根・茎葉 甘酢漬 70 1.4 0.5 17.3
06254 ひろしまな 葉 生 19 1.5 0.2 4.2
06255 ひろしまな 塩漬 15 1.2 0.2 3.3
06256 (ふき類) ふき 葉柄 生 11 0.3 0 3
06257 (ふき類) ふき 葉柄 ゆで 7 0.3 0 1.9
06258 (ふき類) ふきのとう 花序 生 38 2.5 0.1 10
06259 (ふき類) ふきのとう 花序 ゆで 31 2.5 0.1 7
06260 ふじまめ 若ざや 生 32 2.5 0.1 7.4
06261 ふだんそう 葉 生 17 2 0.1 3.7
06262 ふだんそう 葉 ゆで 26 2.8 0.1 5.4
06263 ブロッコリー 花序 生 37 5.4 0.6 6.6
06264 ブロッコリー 花序 ゆで 30 3.9 0.4 5.2
06265 へちま 果実 生 17 0.8 0.1 3.8
06266 へちま 果実 ゆで 19 1.6 0.1 3.7
06267 ほうれんそう 葉 通年平均 生 18 2.2 0.4 3.1
06268 ほうれんそう 葉 通年平均 ゆで 23 2.6 0.5 4
06269 ほうれんそう 葉 冷凍 22 2.9 0.3 3.4
06270 ホースラディシュ 根茎 生 69 3.1 0.3 17.7
06271 まこも 茎 生 19 1.3 0.2 4.4
06272 みずかけな 葉 生 25 2.9 0.1 4.7
06273 みずかけな 塩漬 34 4.9 Tr 5.7
06274 (みつば類) 切りみつば 葉 生 16 1 0.1 4
06275 (みつば類) 切りみつば 葉 ゆで 12 0.9 0.1 3.3
06276 (みつば類) 根みつば 葉 生 19 1.9 0.1 4.1
06277 (みつば類) 根みつば 葉 ゆで 19 2.3 0.1 3.9
06278 (みつば類) 糸みつば 葉 生 12 0.9 0.1 2.9
06279 (みつば類) 糸みつば 葉 ゆで 14 1.1 0 4
06280 (みょうが類) みょうが 花穂 生 11 0.9 0.1 2.6
06281 (みょうが類) みょうがたけ 茎葉 生 6 0.4 0.1 1.5
06282 むかご 肉芽 生 87 2.9 0.2 20.6
06283 めキャベツ 結球葉 生 52 5.7 0.1 9.9
06284 めキャベツ 結球葉 ゆで 51 5.3 0.1 9.8
06285 めたで 芽ばえ 生 39 3 0.5 8.8
06286 (もやし類) アルファルファもやし 生 11 1.6 0.1 2
06287 (もやし類) だいずもやし 生 29 3.6 1.4 2.5
06288 (もやし類) だいずもやし ゆで 27 2.9 1.6 2.2
06289 (もやし類) ブラックマッペもやし 生 17 2.2 Tr 2.8
06290 (もやし類) ブラックマッペもやし ゆで 13 1.3 Tr 2.7
06291 (もやし類) りょくとうもやし 生 15 1.8 0.1 2.4
06292 (もやし類) りょくとうもやし ゆで 12 1.6 0 2.3
06293 モロヘイヤ 茎葉 生 36 4.8 0.5 6.3
06294 モロヘイヤ 茎葉 ゆで 24 3 0.4 4
06295 やまごぼう みそ漬 66 4.1 0.1 15.6
06296 ゆりね りん茎 生 119 3.8 0.1 28.3
06297 ゆりね りん茎 ゆで 117 3.4 0.1 28.7
06298 ようさい 茎葉 生 17 2.2 0.1 3.1
06299 ようさい 茎葉 ゆで 18 2.2 0.1 4.1
06300 よめな 葉 生 40 3.4 0.2 10
06301 よもぎ 葉 生 43 5.2 0.3 8.7
06302 よもぎ 葉 ゆで 37 4.8 0.1 8.2
06303 らっかせい 未熟豆 生 306 12 24.2 12.4
06304 らっかせい 未熟豆 ゆで 298 11.9 23.5 12.3
06305 (らっきょう類) らっきょう りん茎 生 83 1.4 0.2 29.3
06306 (らっきょう類) らっきょう 甘酢漬 117 0.4 0.3 29.4
06307 (らっきょう類) エシャレット りん茎 生 59 2.3 0.2 17.8
06308 リーキ りん茎葉 生 30 1.6 0.1 6.9
06309 リーキ りん茎葉 ゆで 28 1.3 0.1 6.8
06310 ルバーブ 葉柄 生 23 0.7 0.1 6
06311 ルバーブ 葉柄 ゆで 14 0.5 0.1 4.6
06312 (レタス類) レタス 土耕栽培 結球葉 生 11 0.6 0.1 2.8
06313 (レタス類) サラダな 葉 生 10 1 0.2 2.7
06314 (レタス類) リーフレタス 葉 生 16 1.4 0.1 3.3
06315 (レタス類) サニーレタス 葉 生 15 1.2 0.2 3.2
06316 (レタス類) コスレタス 葉 生 16 1.2 0.2 3.4
06317 れんこん 根茎 生 66 1.9 0.1 15.5
06318 れんこん 根茎 ゆで 66 1.3 0.1 16.1
06319 ルッコラ 葉 生 17 1.9 0.4 3.1
06320 わけぎ 葉 生 30 1.6 0 7.4
06321 わけぎ 葉 ゆで 29 1.9 0 6.9
06322 わさび 根茎 生 89 5.6 0.2 18.4
06323 わさび わさび漬 140 7.1 0.5 28
06324 わらび 生わらび 生 19 2.4 0.1 4
06325 わらび 生わらび ゆで 13 1.5 0.1 3
06326 わらび 干しわらび 乾 216 20 0.7 61.4
06327 アスパラガス 若茎 油いため 54 2.9 3.9 4.1
06328 アロエ 葉 生 3 0 0.1 0.7
06329 (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 生 27 3.8 0.4 3.2
06330 (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ ゆで 28 3.6 0.6 3.8
06331 (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 油いため 84 5 5.9 4.3
06332 (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 焼き 105 2.5 0.4 27.7
06333 (キャベツ類) キャベツ 結球葉 油いため 78 1.6 6 5.9
06334 (だいこん類) 切干しだいこん ゆで 13 0.9 0.1 4.1
06335 (だいこん類) 切干しだいこん 油いため 78 1.5 6 7.6
06336 (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため 100 1.4 5.9 12
06337 (たまねぎ類) 葉たまねぎ りん茎及び葉 生 33 1.8 0.4 7.6
06338 チンゲンサイ 葉 油いため 36 0.8 3.2 2.2
06339 (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 電子レンジ調理 104 4.2 2.2 19.1
06340 (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩無添加 18 0.7 0.1 4
06341 (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩無添加 18 0.6 0 4.3
06342 (なす類) なす 果実 油いため 73 1.5 5.8 6.3
06343 (なす類) なす 果実 天ぷら 165 1.6 14 12
06344 (にら類) にら 葉 油いため 69 1.9 5.7 4.9
06345 (にんじん類) にんじん 根 皮なし 油いため 103 1.1 6.4 12.4
06346 (にんじん類) にんじん 根 皮なし 素揚げ 87 1 3.5 13.9
06347 (にんじん類) にんじん 根 皮 生 26 0.7 0.2 7.3
06348 (にんじん類) にんじん グラッセ 53 0.7 1.4 12.7
06349 (にんにく類) にんにく りん茎 油いため 191 8.2 5.9 30.6
06350 (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 ゆで 28 1.3 0.1 6.8
06351 (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 油いため 77 1.6 4.4 9.5
06352 (ねぎ類) 葉ねぎ 葉 油いため 77 2.1 5.2 7.9
06353 はやとうり 果実 緑色種 生 21 0.6 0.1 4.9
06354 ブロッコリー 芽ばえ 生 18 1.9 0.6 2.6
06355 ほうれんそう 葉 夏採り 生 18 2.2 0.4 3.1
06356 ほうれんそう 葉 冬採り 生 18 2.2 0.4 3.1
06357 ほうれんそう 葉 夏採り ゆで 23 2.6 0.5 4
06358 ほうれんそう 葉 冬採り ゆで 23 2.6 0.5 4
06359 ほうれんそう 葉 通年平均 油いため 91 3.8 8.1 4.4
06360 みぶな 葉 生 14 1.1 0.3 2.9
06361 (レタス類) レタス 水耕栽培 結球葉 生 13 0.8 0.2 2.9
06362 (レタス類) サンチュ 葉 生 14 1.2 0.4 2.5
06363 うるい 葉 生 19 1.9 0.4 4
06364 かんぴょう 甘煮 146 2.3 0.2 36.5
06365 (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし 58 0.7 0.8 16
06366 (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 おろし汁 17 0.4 0.3 3.5
06367 (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし 25 0.6 0.2 8
06368 (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし汁 12 0.3 Tr 2.7
06369 (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 おろし水洗い 23 0.6 0.1 7.2
06370 (トマト類) ドライトマト 291 14.2 2.1 67.3
06371 れんこん 甘酢れんこん 66 0.6 0.2 16.5
06372 ほうれんそう 葉 冷凍 ゆで 26 3.7 0.5 4.3
06373 ほうれんそう 葉 冷凍 油いため 67 4 4.5 5.4
06374 (えんどう類) グリンピース 冷凍 ゆで 82 6.2 0.7 17.8
06375 (えんどう類) グリンピース 冷凍 油いため 114 6.3 4.6 18.2
06376 ちぢみゆきな 葉 生 35 3.6 0.6 5.7
06377 ちぢみゆきな 葉 ゆで 34 3.8 0.7 5.2
06378 (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 ゆで 92 2.8 1.5 18.7
06379 (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 カーネル 冷凍 油いため 125 2.9 5.8 18.9
06380 (にんじん類) にんじん 根 冷凍 ゆで 24 0.7 0.2 7
06381 (にんじん類) にんじん 根 冷凍 油いため 65 0.9 4 9.3
06382 (その他) ミックスベジタブル 冷凍 67 3 0.7 15.1
06383 (その他) ミックスベジタブル 冷凍 ゆで 65 3.1 0.8 14.6
06384 (その他) ミックスベジタブル 冷凍 油いため 108 3.3 4.9 15.7
06385 コリアンダー 葉 生 18 1.4 0.4 4.6
06386 (しょうが類) 新しょうが 根茎 生 10 0.3 0.3 2.7
06387 すいぜんじな 葉 生 16 0.6 0.6 3.4
06388 (だいこん類) 漬物 いぶりがっこ 76 1.1 0.3 21
06389 (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 油いため (あめ色たまねぎ) 208 3.2 6.8 34.1
06390 つるにんじん 根 生 55 1 0.7 19.8
06391 (トマト類) 黄色トマト 果実 生 18 1.1 0.4 3.2
06392 はなっこりー 生 34 3.6 0.5 5.4
06393 (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 生 19 0.9 0.3 4.2
06394 (ピーマン類) オレンジピーマン 果実 油いため 81 1.1 5.1 7.6
06395 ブロッコリー 花序 電子レンジ調理 56 5.7 0.7 7
06396 ブロッコリー 花序 焼き 83 9.9 1.2 8.4
06397 ブロッコリー 花序 油いため 109 6.9 6.3 6.1
06398 (もやし類) ブラックマッペもやし 油いため 41 2.3 0.9 5.8
06399 (その他) 野菜ミックスジュース 通常タイプ 21 0.8 0.1 4.7
