食品成分ナビSHOKUHIN SEIBUN NAVI
食品成分ナビ / 食品群 / きのこ類

きのこ類の食品一覧

食品番号 08 から始まる 56 件。すべて可食部100gあたりの値です。

きのこ類は成分表の第08群にあたります。このページは同じ群の食品を食品番号順に並べたもので、群の中での位置づけを掴むための入口です。個々の数値の読み方(Tr・—・( )の意味)はデータについてにまとめています。

食品番号食品名kcalたんぱく質脂質炭水化物
08001 えのきたけ 生 34 2.7 0.2 7.6
08002 えのきたけ ゆで 34 2.8 0.1 7.8
08003 えのきたけ 味付け瓶詰 76 3.6 0.3 16.9
08004 (きくらげ類) あらげきくらげ 乾 184 6.9 0.7 77
08005 (きくらげ類) あらげきくらげ ゆで 38 1.2 0.1 16.1
08006 (きくらげ類) きくらげ 乾 216 7.9 2.1 71.1
08007 (きくらげ類) きくらげ ゆで 14 0.6 0.2 5.2
08008 (きくらげ類) しろきくらげ 乾 170 4.9 0.7 74.5
08009 (きくらげ類) しろきくらげ ゆで 15 0.4 Tr 6.7
08010 くろあわびたけ 生 28 3.7 0.4 4.9
08013 しいたけ 乾しいたけ 乾 258 21.2 2.8 62.5
08014 しいたけ 乾しいたけ ゆで 40 3.1 0.3 9.9
08015 (しめじ類) はたけしめじ 生 25 2.6 0.3 4.5
08016 (しめじ類) ぶなしめじ 生 26 2.7 0.5 4.8
08017 (しめじ類) ぶなしめじ ゆで 22 2.7 0.2 5.2
08018 (しめじ類) ほんしめじ 生 21 2.5 0.4 2.8
08019 たもぎたけ 生 23 3.6 0.3 3.7
08020 なめこ 株採り 生 21 1.8 0.2 5.4
08021 なめこ 株採り ゆで 22 1.6 0.1 5.1
08022 なめこ 水煮缶詰 13 1 0.1 3.2
08023 ぬめりすぎたけ 生 23 2.3 0.4 4.1
08024 (ひらたけ類) うすひらたけ 生 37 6.1 0.2 4.8
08025 (ひらたけ類) エリンギ 生 31 2.8 0.4 6
08026 (ひらたけ類) ひらたけ 生 34 3.3 0.3 6.2
08027 (ひらたけ類) ひらたけ ゆで 33 3.4 0.2 6.6
08028 まいたけ 生 22 2 0.5 4.4
08029 まいたけ ゆで 27 1.6 0.5 6.4
08030 まいたけ 乾 273 21.9 3.9 59.9
08031 マッシュルーム 生 15 2.9 0.3 2.1
08032 マッシュルーム ゆで 20 3.8 0.2 3.7
08033 マッシュルーム 水煮缶詰 18 3.4 0.2 3.3
08034 まつたけ 生 32 2 0.6 8.2
08036 やなぎまつたけ 生 20 2.4 0.1 4
08037 えのきたけ 油いため 71 3 3.9 8.8
08038 (きくらげ類) あらげきくらげ 油いため 110 2.3 5.2 27.8
08039 しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生 25 3.1 0.3 6.4
08040 しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 ゆで 22 2.5 0.4 5.1
08041 しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため 65 3.3 4.1 7.3
08042 しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 34 3.1 0.4 7.6
08043 しいたけ 生しいたけ 原木栽培 ゆで 27 2.4 0.4 5.9
08044 しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため 84 3.8 5.4 8.8
08045 (しめじ類) はたけしめじ ゆで 25 2.6 0.3 5.1
08046 (しめじ類) ぶなしめじ 油いため 65 3 5.5 4.8
08047 (しめじ類) ほんしめじ ゆで 26 2.8 0.6 4.1
08048 (ひらたけ類) エリンギ ゆで 32 3.2 0.5 6.5
08049 (ひらたけ類) エリンギ 焼き 41 4.2 0.5 9.1
08050 (ひらたけ類) エリンギ 油いため 69 3.2 3.7 8.1
08051 まいたけ 油いため 67 2.6 4.4 6.8
08052 マッシュルーム 油いため 57 3.6 4.5 4.5
08053 しいたけ 乾しいたけ 甘煮 116 3.3 0.4 28.9
08054 (きくらげ類) あらげきくらげ 生 14 0.7 0.1 5.4
08055 (しめじ類) ぶなしめじ 素揚げ 168 3.9 14.3 10.1
08056 (しめじ類) ぶなしめじ 天ぷら 248 3.4 17.1 23.2
08057 しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら 201 3.4 14 17.8
08058 なめこ カットなめこ 生 14 1.1 0.1 3.6
08059 マッシュルーム ブラウン種 生 18 3.2 0.4 2.9

他の食品群

出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年(2026-03-27 正誤表反映)
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html
取得日:2026-11-09/データ加工:本サイト(成分値の抽出・並べ替え)/最終確認:2026-11-09
本サイトは文部科学省が作成・公開したものではありません。成分値は同省の公開データを加工して表示しています。