食品成分ナビ / 食品群 / 調味料及び香辛料類
調味料及び香辛料類の食品一覧
食品番号 17 から始まる 148 件。すべて可食部100gあたりの値です。
調味料及び香辛料類は成分表の第17群にあたります。このページは同じ群の食品を食品番号順に並べたもので、群の中での位置づけを掴むための入口です。個々の数値の読み方(Tr・—・( )の意味)はデータについてにまとめています。
| 食品番号 | 食品名 | kcal | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | (ウスターソース類) ウスターソース | 117 | 1 | 0.1 | 27.1 |
| 17002 | (ウスターソース類) 中濃ソース | 129 | 0.8 | 0.1 | 30.9 |
| 17003 | (ウスターソース類) 濃厚ソース | 130 | 0.9 | 0.1 | 30.9 |
| 17004 | (辛味調味料類) トウバンジャン | 49 | 2 | 2.3 | 7.9 |
| 17005 | (辛味調味料類) チリペッパーソース | 58 | 0.7 | 0.5 | 12.8 |
| 17006 | (辛味調味料類) ラー油 | 887 | 0.1 | 99.8 | Tr |
| 17007 | (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 76 | 7.7 | 0 | 7.9 |
| 17008 | (しょうゆ類) うすくちしょうゆ | 60 | 5.7 | 0 | 5.8 |
| 17009 | (しょうゆ類) たまりしょうゆ | 111 | 11.8 | 0 | 15.9 |
| 17010 | (しょうゆ類) さいしこみしょうゆ | 101 | 9.6 | 0 | 15.9 |
| 17011 | (しょうゆ類) しろしょうゆ | 86 | 2.5 | 0 | 19.2 |
| 17012 | (食塩類) 食塩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17013 | (食塩類) 並塩 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17014 | (食塩類) 精製塩 家庭用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17015 | (食酢類) 穀物酢 | 25 | 0.1 | 0 | 2.4 |
| 17016 | (食酢類) 米酢 | 46 | 0.2 | 0 | 7.4 |
| 17017 | (食酢類) 果実酢 ぶどう酢 | 22 | 0.1 | Tr | 1.2 |
| 17018 | (食酢類) 果実酢 りんご酢 | 26 | 0.1 | 0 | 2.4 |
| 17019 | (だし類) かつおだし 荒節 | 2 | 0.4 | Tr | 0 |
| 17020 | (だし類) 昆布だし 水出し | 4 | 0.1 | Tr | 0.9 |
| 17021 | (だし類) かつお・昆布だし 荒節・昆布だし | 2 | 0.3 | Tr | 0.3 |
| 17022 | (だし類) しいたけだし | 4 | 0.1 | 0 | 0.9 |
| 17023 | (だし類) 煮干しだし | 1 | 0.1 | 0.1 | Tr |
| 17024 | (だし類) 鶏がらだし | 7 | 0.9 | 0.4 | Tr |
| 17025 | (だし類) 中華だし | 3 | 0.8 | 0 | Tr |
| 17026 | (だし類) 洋風だし | 6 | 1.3 | 0 | 0.3 |
| 17027 | (だし類) 固形ブイヨン | 233 | 7 | 4.3 | 42.1 |
| 17028 | (だし類) 顆粒和風だし | 223 | 24.2 | 0.3 | 31.1 |
| 17029 | (だし類) めんつゆ ストレート | 44 | 2.2 | 0 | 8.7 |
| 17030 | (だし類) めんつゆ 三倍濃縮 | 98 | 4.5 | 0 | 20 |
| 17031 | (調味ソース類) オイスターソース | 105 | 7.7 | 0.3 | 18.3 |
| 17032 | (調味ソース類) マーボー豆腐の素 | 115 | 4.2 | 6.3 | 10.4 |
| 17033 | (調味ソース類) ミートソース | 96 | 3.8 | 5 | 10.1 |
| 17034 | (トマト加工品類) トマトピューレー | 44 | 1.9 | 0.1 | 9.9 |
| 17035 | (トマト加工品類) トマトペースト | 94 | 3.8 | 0.1 | 22 |
| 17036 | (トマト加工品類) トマトケチャップ | 116 | 1.6 | 0.2 | 27.6 |
| 17037 | (トマト加工品類) トマトソース | 41 | 2 | 0.2 | 8.5 |
| 17038 | (トマト加工品類) チリソース | 112 | 1.8 | 0.1 | 26.3 |
| 17039 | (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング 和風ドレッシングタイプ調味料 ノンオイルタイプ | 83 | 3.1 | 0.1 | 16.1 |
| 17040 | (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング フレンチドレッシング 分離液状 | 325 | Tr | (31.5) | (12.4) |
| 17041 | (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング サウザンアイランドドレッシング | 392 | (0.3) | (39.2) | (12.8) |
| 17042 | 半固体状 | 668 | 1.4 | 76 | 3.6 |
| 17043 | 半固体状 | 668 | 2.5 | 74.7 | 0.6 |
| 17044 | (みそ類) 米みそ 甘みそ | 206 | 9.7 | 3 | 37.9 |
| 17045 | (みそ類) 米みそ 淡色辛みそ | 182 | 12.5 | 6 | 21.9 |
| 17046 | (みそ類) 米みそ 赤色辛みそ | 178 | 13.1 | 5.5 | 21.1 |
| 17047 | (みそ類) 麦みそ | 184 | 9.7 | 4.3 | 30 |
| 17048 | (みそ類) 豆みそ | 207 | 17.2 | 10.5 | 14.5 |
| 17049 | (みそ類) 即席みそ 粉末タイプ | 321 | 21.9 | 9.3 | 43 |
| 17050 | (みそ類) 即席みそ ペーストタイプ | 122 | 8.9 | 3.7 | 15.4 |
| 17051 | (ルウ類) カレールウ | 474 | 6.5 | 34.1 | 44.7 |
| 17052 | (ルウ類) ハヤシルウ | 501 | 5.8 | 33.2 | 47.5 |
| 17053 | (その他) 酒かす | 215 | 14.9 | 1.5 | 23.8 |
| 17054 | (その他) みりん風調味料 | 225 | 0.1 | 0 | 55.7 |
| 17055 | オールスパイス 粉 | 364 | 5.6 | 5.6 | 75.2 |
| 17056 | オニオンパウダー | 363 | 8.8 | 1.1 | 79.8 |
| 17057 | からし 粉 | 435 | 33 | 14.3 | 43.7 |
| 17058 | からし 練り | 314 | 5.9 | 14.5 | 40.1 |
| 17059 | からし 練りマスタード | 175 | 4.8 | 10.6 | 13.1 |
| 17060 | からし 粒入りマスタード | 229 | 7.6 | 16 | 12.7 |
| 17061 | カレー粉 | 338 | 13 | 12.2 | 63.3 |
| 17062 | クローブ 粉 | 398 | 7.2 | 13.6 | 66.4 |
| 17063 | こしょう 黒 粉 | 362 | 11 | 6 | 66.6 |
| 17064 | こしょう 白 粉 | 376 | 10.1 | 6.4 | 70.1 |
| 17065 | こしょう 混合 粉 | 369 | 10.6 | 6.2 | 68.3 |
| 17066 | さんしょう 粉 | 375 | 10.3 | 6.2 | 69.6 |
| 17067 | シナモン 粉 | 356 | 3.6 | 3.5 | 79.6 |
| 17068 | しょうが 粉 | 365 | 7.8 | 4.9 | 72.5 |
| 17069 | しょうが おろし | 41 | 0.7 | 0.6 | 8.6 |
| 17070 | セージ 粉 | 377 | 6.4 | 10.1 | 66.9 |
| 17071 | タイム 粉 | 342 | 6.5 | 5.2 | 69.8 |
| 17072 | チリパウダー | 374 | 15 | 8.2 | 60.1 |
| 17073 | とうがらし 粉 | 412 | 16.2 | 9.7 | 66.8 |
| 17074 | ナツメグ 粉 | 520 | 5.7 | 38.5 | 47.5 |
| 17075 | にんにく ガーリックパウダー 食塩無添加 | 380 | 19.9 | 0.8 | 73.8 |
| 17076 | にんにく おろし | 170 | 4.7 | 0.5 | 37 |
| 17077 | バジル 粉 | 307 | 21.1 | 2.2 | 50.6 |
| 17078 | パセリ 乾 | 341 | 28.7 | 2.2 | 51.6 |
| 17079 | パプリカ 粉 | 385 | 15.5 | 11.6 | 55.6 |
| 17080 | わさび 粉 からし粉入り | 384 | 16.5 | 4.4 | 69.7 |
| 17081 | わさび 練り | 265 | 3.3 | 10.3 | 39.8 |
| 17082 | 酵母 パン酵母 圧搾 | 105 | 16.5 | 1.5 | 12.1 |
| 17083 | 酵母 パン酵母 乾燥 | 307 | 37.1 | 6.8 | 43.1 |
| 17084 | ベーキングパウダー | 150 | Tr | 1.2 | 29 |
| 17085 | (ウスターソース類) お好み焼きソース | 144 | 1.6 | 0.1 | 33.7 |
| 17086 | (しょうゆ類) こいくちしょうゆ 減塩 | 68 | 8.1 | Tr | 9 |
| 17087 | (しょうゆ類) だししょうゆ | 39 | (4) | 0 | (4.1) |
| 17088 | (しょうゆ類) 照りしょうゆ | 172 | (2.4) | 0 | (35.7) |
| 17089 | (食塩類) 精製塩 業務用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17090 | (食酢類) 黒酢 | 54 | 1 | 0 | 9 |
| 17091 | (食酢類) 果実酢 バルサミコ酢 | 99 | 0.5 | 0 | 19.4 |
| 17092 | (だし類) 顆粒おでん用 | 166 | (9.6) | (0.1) | (31.7) |
| 17093 | (だし類) 顆粒中華だし | 210 | 12.6 | 1.6 | 36.6 |
| 17094 | (調味ソース類) 甘酢 | 116 | (0.1) | 0 | (28.4) |
| 17095 | (調味ソース類) エビチリの素 | 54 | (1.2) | (1.4) | (9.5) |
| 17096 | (調味ソース類) 黄身酢 | 219 | (6.3) | (13.1) | (20) |
| 17097 | (調味ソース類) ごま酢 | 212 | (4) | (8) | (29.9) |
| 17098 | (調味ソース類) ごまだれ | 282 | (7.2) | (15.1) | (29.2) |
| 17099 | (調味ソース類) 三杯酢 | 85 | (0.9) | 0 | (17.8) |
| 17100 | (調味ソース類) 二杯酢 | 59 | (3.5) | 0 | (7.6) |
| 17101 | (調味ソース類) すし酢 ちらし・稲荷用 | 150 | (0.1) | 0 | (34.9) |
| 17102 | (調味ソース類) すし酢 にぎり用 | 70 | (0.2) | 0 | (14.3) |
| 17103 | (調味ソース類) すし酢 巻き寿司・箱寿司用 | 107 | (0.1) | 0 | (23.8) |
| 17104 | (調味ソース類) 中華風合わせ酢 | 153 | (3) | (3.4) | (24.8) |
| 17105 | (調味ソース類) デミグラスソース | 82 | 2.9 | 3 | 11 |
| 17106 | (調味ソース類) テンメンジャン | 249 | 8.5 | 7.7 | 38.1 |
| 17107 | (調味ソース類) 魚醤油 ナンプラー | 47 | 9.1 | 0.1 | 2.7 |
| 17108 | (調味ソース類) 冷やし中華のたれ | 114 | 2.1 | 1.2 | 23.1 |
| 17109 | (調味ソース類) ホワイトソース | 99 | 1.8 | 6.2 | 9.2 |
| 17110 | (調味ソース類) ぽん酢しょうゆ | 49 | (3.4) | (0.1) | (7.4) |
| 17111 | (調味ソース類) マリネ液 | 66 | (0.1) | 0 | (10.9) |
| 17112 | (調味ソース類) 焼き鳥のたれ | 131 | (3.3) | 0 | (28.5) |
| 17113 | (調味ソース類) 焼き肉のたれ | 164 | (4.3) | (2.2) | (32.3) |
| 17114 | (調味ソース類) みたらしのたれ | 127 | (0.9) | 0 | (30.8) |
| 17115 | (調味ソース類) ゆずこしょう | 37 | 1.3 | 0.8 | 9.3 |
| 17116 | (ドレッシング類) 分離液状ドレッシング 和風ドレッシング 分離液状 | 179 | (1.9) | (14.5) | (9.3) |
| 17117 | (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング ごまドレッシング | 399 | (2.7) | (38.3) | (15) |
| 17118 | 半固体状 | 262 | 2.9 | 28.3 | 3.3 |
| 17119 | (みそ類) 減塩みそ | 190 | 11 | 5.9 | 25.7 |
| 17120 | (みそ類) 米みそ だし入りみそ | 167 | 11 | 5.6 | 20.6 |
| 17121 | (みそ類) 辛子酢みそ | 216 | (5) | (2.1) | (44.6) |
| 17122 | (みそ類) ごまみそ | 245 | (9.4) | (9.9) | (32.9) |
| 17123 | (みそ類) 酢みそ | 211 | (4.9) | (1.5) | (44.8) |
| 17124 | (みそ類) 練りみそ | 267 | (5.5) | (1.7) | (59.1) |
| 17125 | (その他) お茶漬けの素 さけ | 251 | (20.2) | (3.7) | (37.1) |
| 17126 | (その他) 即席すまし汁 | 194 | (18.3) | (0.8) | (30.5) |
| 17127 | (その他) ふりかけ たまご | 428 | (23.4) | (21.9) | (39.7) |
| 17128 | にんにく ガーリックパウダー 食塩添加 | 382 | 19.9 | 0.8 | 73.8 |
| 17130 | (だし類) あごだし | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 17131 | (だし類) かつおだし 本枯れ節 | 2 | 0.5 | 0 | Tr |
| 17132 | (だし類) 昆布だし 煮出し | 5 | 0.1 | 0 | 1.3 |
| 17133 | (調味ソース類) 魚醤油 いかなごしょうゆ | 64 | 13.9 | 0 | 2.1 |
| 17134 | (調味ソース類) 魚醤油 いしる (いしり) | 67 | 12.8 | 0 | 4.2 |
| 17135 | (調味ソース類) 魚醤油 しょっつる | 29 | 6.1 | 0 | 1.1 |
| 17136 | (その他) キムチの素 | 125 | 5.3 | 1 | 26 |
| 17137 | (調味ソース類) ぽん酢しょうゆ 市販品 | 59 | 3.7 | 0 | 10.8 |
| 17138 | (その他) 料理酒 | 88 | 0.2 | Tr | 4.7 |
| 17139 | (しょうゆ類) うすくちしょうゆ 低塩 | 77 | 6.4 | Tr | 7.6 |
| 17140 | (だし類) なべつゆ ストレート しょうゆ味 | 20 | (1) | 0 | (4.1) |
| 17141 | (だし類) めんつゆ 二倍濃縮 | 71 | 3.4 | 0 | 14.4 |
| 17142 | (だし類) ラーメンスープ 濃縮 しょうゆ味 ストレートしょうゆ味 | 157 | (3.3) | (11.7) | (9.9) |
| 17143 | (だし類) ラーメンスープ 濃縮 みそ味 ストレートみそ味 | 187 | (6.4) | (11) | (16.8) |
| 17144 | (調味ソース類) 焼きそば粉末ソース | 248 | 5.6 | 0.7 | 62.4 |
| 17145 | (みそ類) 米みそ だし入りみそ 減塩 | 164 | 10.3 | 5.1 | 22.2 |
| 17146 | (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料含む | 50 | (0) | (0) | (16.7) |
| 17147 | (食塩類) 減塩タイプ食塩 調味料不使用 | 0 | (0) | (0) | 0 |
| 17148 | (だし類) かつお・昆布だし 本枯れ節・昆布だし | 2 | 0.3 | 0 | 0.4 |
| 17149 | (ドレッシング類) 乳化液状ドレッシング フレンチドレッシング 乳化液状 | 376 | (0.1) | (38.8) | (9.3) |
他の食品群
- 魚介類471 件
- 肉類317 件
- 卵類23 件
- 乳類59 件
- 油脂類34 件
- 菓子類187 件
- し好飲料類64 件
- 調理済み流通食品類55 件
- 穀類208 件
- いも及びでん粉類70 件
- 砂糖及び甘味類31 件
- 豆類113 件
- 種実類46 件
- 野菜類413 件
- 果実類185 件
- きのこ類56 件
- 藻類58 件
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年(2026-03-27 正誤表反映)
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html
取得日:2026-11-09/データ加工:本サイト(成分値の抽出・並べ替え)/最終確認:2026-11-09
本サイトは文部科学省が作成・公開したものではありません。成分値は同省の公開データを加工して表示しています。
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html
取得日:2026-11-09/データ加工:本サイト(成分値の抽出・並べ替え)/最終確認:2026-11-09
本サイトは文部科学省が作成・公開したものではありません。成分値は同省の公開データを加工して表示しています。