食品成分ナビSHOKUHIN SEIBUN NAVI
食品成分ナビ / 食品群 / 肉類

肉類の食品一覧

食品番号 11 から始まる 317 件。すべて可食部100gあたりの値です。

肉類は成分表の第11群にあたります。このページは同じ群の食品を食品番号順に並べたもので、群の中での位置づけを掴むための入口です。個々の数値の読み方(Tr・—・( )の意味)はデータについてにまとめています。

食品番号食品名kcalたんぱく質脂質炭水化物
11001 いのしし 肉 脂身つき 生 249 18.8 19.8 0.5
11002 いのぶた 肉 脂身つき 生 275 18.1 24.1 0.3
11003 うさぎ 肉 赤肉 生 131 20.5 6.3 Tr
11004 うし かた 脂身つき 生 258 17.7 22.3 0.3
11005 うし かた 皮下脂肪なし 生 239 18.3 19.8 0.3
11006 うし かた 赤肉 生 183 20.2 12.2 0.3
11007 うし かた 脂身 生 692 4 78 0
11008 うし かたロース 脂身つき 生 380 13.8 37.4 0.2
11009 うし かたロース 皮下脂肪なし 生 373 14 36.5 0.2
11010 うし かたロース 赤肉 生 293 16.5 26.1 0.2
11011 うし リブロース 脂身つき 生 514 9.7 56.5 0.1
11012 うし リブロース 皮下脂肪なし 生 502 10.3 54.4 0.1
11013 うし リブロース 赤肉 生 395 14 40 0.2
11014 うし リブロース 脂身 生 674 4.2 78 0
11015 うし サーロイン 脂身つき 生 460 11.7 47.5 0.3
11016 うし サーロイン 皮下脂肪なし 生 422 12.9 42.5 0.3
11017 うし サーロイン 赤肉 生 294 17.1 25.8 0.4
11018 うし ばら 脂身つき 生 472 11 50 0.1
11019 うし もも 脂身つき 生 235 19.2 18.7 0.5
11020 うし もも 皮下脂肪なし 生 212 20.2 15.5 0.6
11021 うし もも 赤肉 生 176 21.3 10.7 0.6
11022 うし もも 脂身 生 664 4.4 75.4 0
11023 うし そともも 脂身つき 生 244 17.8 20 0.5
11024 うし そともも 皮下脂肪なし 生 219 18.7 16.6 0.5
11025 うし そともも 赤肉 生 159 20.7 8.7 0.6
11026 うし ランプ 脂身つき 生 319 15.1 29.9 0.4
11027 うし ランプ 皮下脂肪なし 生 293 16 26.4 0.4
11028 うし ランプ 赤肉 生 196 19.2 13.6 0.5
11029 うし ヒレ 赤肉 生 207 19.1 15 0.3
11030 うし かた 脂身つき 生 231 17.1 19.8 0.3
11031 うし かた 皮下脂肪なし 生 193 17.9 14.9 0.4
11032 うし かた 赤肉 生 138 20.4 6.7 0.2
11033 うし かた 脂身 生 650 4.5 73.3 0
11034 うし かたロース 脂身つき 生 295 16.2 26.4 0.2
11035 うし かたロース 皮下脂肪なし 生 285 16.5 25.2 0.2
11036 うし かたロース 赤肉 生 196 19.1 13.9 0.2
11037 うし リブロース 脂身つき 生 380 14.1 37.1 0.2
11038 うし リブロース 脂身つき 焼き 457 20.4 45 0.3
11039 うし リブロース 脂身つき ゆで 428 17.2 43 0.3
11040 うし リブロース 皮下脂肪なし 生 351 15 33.4 0.2
11041 うし リブロース 赤肉 生 230 18.8 17.8 0.3
11042 うし リブロース 脂身 生 703 3.7 80.5 0
11043 うし サーロイン 脂身つき 生 313 16.5 27.9 0.4
11044 うし サーロイン 皮下脂肪なし 生 253 18.4 20.2 0.5
11045 うし サーロイン 赤肉 生 167 21.1 9.1 0.6
11046 うし ばら 脂身つき 生 381 12.8 39.4 0.3
11047 うし もも 脂身つき 生 196 19.5 13.3 0.4
11048 うし もも 皮下脂肪なし 生 169 20.5 9.9 0.4
11049 うし もも 皮下脂肪なし 焼き 227 28 13.2 0.6
11050 うし もも 皮下脂肪なし ゆで 235 28.4 13.8 0.6
11051 うし もも 赤肉 生 130 21.9 4.9 0.4
11052 うし もも 脂身 生 594 5.1 64.1 0.2
11053 うし そともも 脂身つき 生 220 18.2 16.3 0.6
11054 うし そともも 皮下脂肪なし 生 179 19.6 11.1 0.6
11055 うし そともも 赤肉 生 131 21.3 5 0.7
11056 うし ランプ 脂身つき 生 234 18.6 17.8 0.6
11057 うし ランプ 皮下脂肪なし 生 203 19.7 13.9 0.6
11058 うし ランプ 赤肉 生 142 22 6.1 0.7
11059 うし ヒレ 赤肉 生 177 20.8 11.2 0.5
11060 うし かた 脂身つき 生 160 19 10.6 0.1
11061 うし かた 皮下脂肪なし 生 138 19.6 7.8 0.1
11062 うし かた 赤肉 生 114 20.4 4.6 0.1
11063 うし かた 脂身 生 537 7.1 60.5 0
11064 うし かたロース 脂身つき 生 221 17.9 17.4 0.1
11065 うし かたロース 皮下脂肪なし 生 219 18 17.1 0.1
11066 うし かたロース 赤肉 生 160 19.7 9.5 0.1
11067 うし リブロース 脂身つき 生 212 20.1 15.4 0.4
11068 うし リブロース 皮下脂肪なし 生 203 20.3 14.4 0.4
11069 うし リブロース 赤肉 生 163 21.7 9.1 0.4
11070 うし リブロース 脂身 生 653 5.7 73.1 0.1
11071 うし サーロイン 脂身つき 生 273 17.4 23.7 0.4
11072 うし サーロイン 皮下脂肪なし 生 218 19.1 16.5 0.4
11073 うし サーロイン 赤肉 生 127 22 4.4 0.5
11074 うし ばら 脂身つき 生 338 14.4 32.9 0.2
11075 うし もも 脂身つき 生 148 19.6 8.6 0.4
11076 うし もも 皮下脂肪なし 生 133 20 6.7 0.4
11077 うし もも 赤肉 生 117 21.2 4.3 0.4
11078 うし もも 脂身 生 580 6.3 64.4 0.2
11079 うし そともも 脂身つき 生 197 18.7 14.3 0.3
11080 うし そともも 皮下脂肪なし 生 178 19.3 11.9 0.3
11081 うし そともも 赤肉 生 117 21.2 3.9 0.3
11082 うし ランプ 脂身つき 生 214 18.4 16.4 0.4
11083 うし ランプ 皮下脂肪なし 生 174 19.7 11.1 0.5
11084 うし ランプ 赤肉 生 112 21.6 3 0.5
11085 うし ヒレ 赤肉 生 123 20.5 4.8 0.3
11086 うし リブロース 皮下脂肪なし 生 94 21.7 0.9 0.3
11087 うし ばら 皮下脂肪なし 生 113 20.9 3.6 0
11088 うし もも 皮下脂肪なし 生 107 21.2 2.7 0.2
11089 うし 生 251 17.1 21.1 0.3
11090 うし 舌 生 318 13.3 31.8 0.2
11091 うし 心臓 生 128 16.5 7.6 0.1
11092 うし 肝臓 生 119 19.6 3.7 3.7
11093 うし じん臓 生 118 16.7 6.4 0.2
11094 うし 第一胃 ゆで 166 24.5 8.4 0
11095 うし 第二胃 ゆで 186 12.4 15.7 0
11096 うし 第三胃 生 57 11.7 1.3 0
11097 うし 第四胃 ゆで 308 11.1 30 0
11098 うし 小腸 生 268 9.9 26.1 0
11099 うし 大腸 生 150 9.3 13 0
11100 うし 直腸 生 106 11.6 7 0
11101 うし 腱 ゆで 157 31 5.1 Tr
11102 うし 子宮 ゆで 95 18.4 3 0
11103 うし 尾 生 440 11.6 47.1 Tr
11104 うし ローストビーフ 190 21.7 11.7 0.9
11105 うし コンビーフ缶詰 191 19.8 13 1.7
11106 うし 味付け缶詰 156 19.2 4.4 9.9
11107 うし ビーフジャーキー 304 54.8 7.8 6.4
11108 うし スモークタン 273 18.1 23 0.9
11109 うま 肉 赤肉 生 102 20.1 2.5 0.3
11110 くじら 肉 赤肉 生 100 24.1 0.4 0.2
11111 くじら うねす 生 328 18.8 31.4 0.2
11112 くじら 本皮 生 577 9.7 68.8 0.2
11113 くじら さらしくじら 28 5.3 0.9 0
11114 しか あかしか 赤肉 生 102 22.3 1.5 0.5
11115 ぶた かた 脂身つき 生 201 18.5 14.6 0.2
11116 ぶた かた 皮下脂肪なし 生 158 19.7 9.3 0.2
11117 ぶた かた 赤肉 生 114 20.9 3.8 0.2
11118 ぶた かた 脂身 生 663 5.3 72.4 0
11119 ぶた かたロース 脂身つき 生 237 17.1 19.2 0.1
11120 ぶた かたロース 皮下脂肪なし 生 212 17.8 16 0.1
11121 ぶた かたロース 赤肉 生 146 19.7 7.8 0.1
11122 ぶた かたロース 脂身 生 644 5.4 70.7 0
11123 ぶた ロース 脂身つき 生 248 19.3 19.2 0.2
11124 ぶた ロース 脂身つき 焼き 310 26.7 22.7 0.3
11125 ぶた ロース 脂身つき ゆで 299 23.9 24.1 0.3
11126 ぶた ロース 皮下脂肪なし 生 190 21.1 11.9 0.3
11127 ぶた ロース 赤肉 生 140 22.7 5.6 0.3
11128 ぶた ロース 脂身 生 695 5.1 76.3 0
11129 ぶた ばら 脂身つき 生 366 14.4 35.4 0.1
11130 ぶた もも 脂身つき 生 171 20.5 10.2 0.2
11131 ぶた もも 皮下脂肪なし 生 138 21.5 6 0.2
11132 ぶた もも 皮下脂肪なし 焼き 186 30.2 7.6 0.3
11133 ぶた もも 皮下脂肪なし ゆで 185 28.9 8.1 0.3
11134 ぶた もも 赤肉 生 119 22.1 3.6 0.2
11135 ぶた もも 脂身 生 611 6.5 67.6 0
11136 ぶた そともも 脂身つき 生 221 18.8 16.5 0.2
11137 ぶた そともも 皮下脂肪なし 生 175 20.2 10.7 0.2
11138 ぶた そともも 赤肉 生 133 21.4 5.5 0.2
11139 ぶた そともも 脂身 生 631 6.6 68.1 0
11140 ぶた ヒレ 赤肉 生 118 22.2 3.7 0.3
11141 ぶた かた 脂身つき 生 224 18.3 17.2 0
11142 ぶた かた 皮下脂肪なし 生 172 19.7 10.8 0
11143 ぶた かた 赤肉 生 113 21.4 3.5 0
11144 ぶた かた 脂身 生 698 4.9 75.7 0
11145 ぶた かたロース 脂身つき 生 241 17.7 19.3 0
11146 ぶた かたロース 皮下脂肪なし 生 212 18.5 15.7 0
11147 ぶた かたロース 赤肉 生 140 20.6 6.8 0
11148 ぶた かたロース 脂身 生 663 5.4 71.9 0
11149 ぶた ロース 脂身つき 生 275 18.3 22.6 0.2
11150 ぶた ロース 皮下脂肪なし 生 203 20.6 13.6 0.2
11151 ぶた ロース 赤肉 生 131 22.9 4.6 0.2
11152 ぶた ロース 脂身 生 716 4.1 78.3 0
11153 ぶた ばら 脂身つき 生 398 13.4 40.1 0
11154 ぶた もも 脂身つき 生 211 19.5 15.1 0.2
11155 ぶた もも 皮下脂肪なし 生 153 21.3 7.8 0.2
11156 ぶた もも 赤肉 生 133 21.9 5.3 0.2
11157 ぶた もも 脂身 生 672 5.2 73.8 0
11158 ぶた そともも 脂身つき 生 252 18 20.3 0.2
11159 ぶた そともも 皮下脂肪なし 生 159 21 8.5 0.2
11160 ぶた そともも 赤肉 生 129 21.9 4.8 0.2
11161 ぶた そともも 脂身 生 660 4.9 72.5 0
11162 ぶた ヒレ 赤肉 生 105 22.7 1.7 0.1
11163 ぶた 生 209 17.7 17.2 0.1
11164 ぶた 舌 生 205 15.9 16.3 0.1
11165 ぶた 心臓 生 118 16.2 7 0.1
11166 ぶた 肝臓 生 114 20.4 3.4 2.5
11167 ぶた じん臓 生 96 14.1 5.8 Tr
11168 ぶた 胃 ゆで 111 17.4 5.1 0
11169 ぶた 小腸 ゆで 159 14 11.9 0
11170 ぶた 大腸 ゆで 166 11.7 13.8 0
11171 ぶた 子宮 生 64 14.6 0.9 0
11172 ぶた 豚足 ゆで 227 20.1 16.8 Tr
11173 ぶた 軟骨 ゆで 229 17.8 17.9 0
11174 ぶた 骨付きハム 208 16.7 16.6 0.8
11175 ぶた ボンレスハム 115 18.7 4 1.8
11176 ぶた ロースハム ロースハム 211 18.6 14.5 2
11177 ぶた ショルダーハム 221 16.1 18.2 0.6
11178 ぶた プレスハム 113 15.4 4.5 3.9
11179 めんよう 混合プレスハム 100 14.4 4.1 3
11180 ぶた チョップドハム 132 11.7 4.2 12.7
11181 ぶた 生ハム 促成 243 24 16.6 0.5
11182 ぶた 生ハム 長期熟成 253 25.7 18.4 0
11183 ぶた ばらベーコン ばらベーコン 241 15.4 19.4 3.2
11184 ぶた ロースベーコン 202 16.8 14.6 3.2
11185 ぶた ショルダーベーコン 178 17.2 11.9 2.5
11186 ぶた ウインナーソーセージ ウインナーソーセージ 319 11.5 30.6 3.3
11187 ぶた セミドライソーセージ 335 16.9 29.7 2.9
11188 ぶた ドライソーセージ 467 26.7 42 2.6
11189 ぶた フランクフルトソーセージ 295 12.7 24.7 6.2
11190 ぶた ボロニアソーセージ 242 12.5 21 2.9
11191 ぶた リオナソーセージ 188 14.9 13.1 3.7
11192 ぶた レバーソーセージ 324 14.7 33.5 1.9
11193 ぶた 混合ソーセージ 231 11.8 22.7 4.7
11194 ぶた 生ソーセージ 269 14 24.4 0.8
11195 ぶた 焼き豚 166 19.4 8.2 5.1
11196 ぶた レバーペースト 370 12.9 34.7 3.6
11197 ぶた スモークレバー 182 29.6 7.7 2.6
11198 ぶた ゼラチン 347 87.6 0.3 0
11199 めんよう ロース 脂身つき 生 192 19.3 15 0.2
11200 めんよう もも 脂身つき 生 205 18.8 15.3 0.1
11201 めんよう かた 脂身つき 生 214 17.1 17.1 0.1
11202 めんよう ロース 脂身つき 生 287 15.6 25.9 0.2
11203 めんよう もも 脂身つき 生 164 20 12 0.3
11204 やぎ 肉 赤肉 生 99 21.9 1.5 0.2
11205 かも あいがも 肉 皮つき 生 304 14.2 29 0.1
11206 かも あひる 肉 皮つき 生 237 14.9 19.8 0.1
11207 うずら 肉 皮つき 生 194 20.5 12.9 0.1
11208 かも まがも 肉 皮なし 生 118 23.6 3 0.1
11209 きじ 肉 皮なし 生 101 23 1.1 0.1
11210 しちめんちょう 肉 皮なし 生 99 23.5 0.7 0.1
11211 すずめ 肉 骨・皮つき 生 114 18.1 5.9 0.1
11212 にわとり 手羽 皮つき 生 182 23 10.4 0
11213 にわとり むね 皮つき 生 229 19.5 17.2 0
11214 にわとり むね 皮なし 生 113 24.4 1.9 0
11215 にわとり もも 皮つき 生 234 17.3 19.1 0
11216 にわとり もも 皮なし 生 128 22 4.8 0
11217 にわとり ささみ 生 107 24.6 1.1 0
11218 にわとり 手羽 皮つき 生 189 17.8 14.3 0
11219 にわとり むね 皮つき 生 133 21.3 5.9 0.1
11220 にわとり むね 皮なし 生 105 23.3 1.9 0.1
11221 にわとり もも 皮つき 生 190 16.6 14.2 0
11222 にわとり もも 皮つき 焼き 220 26.3 13.9 0
11223 にわとり もも 皮つき ゆで 216 22 15.2 0
11224 にわとり もも 皮なし 生 113 19 5 0
11225 にわとり もも 皮なし 焼き 145 25.5 5.7 0
11226 にわとり もも 皮なし ゆで 141 25.1 5.2 0
11227 にわとり ささみ 生 98 23.9 0.8 0.1
11228 にわとり ささみ 焼き 132 31.7 1.4 0
11229 にわとり ささみ ゆで 121 29.6 1 0
11230 にわとり ひき肉 生 171 17.5 12 0
11231 にわとり 心臓 生 186 14.5 15.5 Tr
11232 にわとり 肝臓 生 100 18.9 3.1 0.6
11233 にわとり すなぎも 生 86 18.3 1.8 Tr
11234 にわとり 皮 むね 生 466 9.4 48.1 0
11235 にわとり 皮 もも 生 474 6.6 51.6 0
11236 にわとり なんこつ(胸肉) 生 54 12.5 0.4 0.4
11237 にわとり 焼き鳥缶詰 173 18.4 7.8 8.2
11238 はと 肉 皮なし 生 131 21.8 5.1 0.3
11239 がちょう フォアグラ ゆで 470 8.3 49.9 1.5
11240 ほろほろちょう 肉 皮なし 生 98 22.5 1 0.2
11241 いなご つくだ煮 243 26.3 1.4 32.3
11242 かえる 肉 生 92 22.3 0.4 0.3
11243 すっぽん 肉 生 175 16.4 13.4 0.5
11244 はち はちの子缶詰 239 16.2 7.2 30.2
11245 めんよう ロース 皮下脂肪なし 生 139 22.2 7.4 0
11246 めんよう ロース 皮下脂肪なし 生 128 22.3 5.2 0
11247 かも あひる 肉 皮なし 生 94 20.1 2.2 0.2
11248 うし リブロース 脂身つき 焼き 541 14.6 56.8 0.2
11249 うし リブロース 脂身つき ゆで 539 12.6 58.2 0.1
11250 うし もも 皮下脂肪なし 焼き 300 27.7 22.7 0.5
11251 うし もも 皮下脂肪なし ゆで 302 25.7 23.3 0.2
11252 うし ばら 脂身つき 焼き 451 15.9 44.2 0.3
11253 うし ヒレ 赤肉 焼き 238 27.2 15.2 0.4
11254 うし リブロース 脂身つき 生 489 12 51.8 0.3
11255 うし リブロース 脂身つき 焼き 575 14.5 60.1 0.2
11256 うし リブロース 脂身つき ゆで 540 13.2 56.5 0.1
11257 うし リブロース 皮下脂肪なし 生 438 13.6 45.2 0.3
11258 うし リブロース 赤肉 生 338 16.7 32.3 0.4
11259 うし リブロース 脂身 生 759 3.6 86.7 0
11260 うし ばら 脂身つき 生 445 12.2 44.4 0.3
11261 うし もも 脂身つき 生 312 16.4 28.9 0.4
11262 うし もも 皮下脂肪なし 生 250 18.3 21.6 0.4
11263 うし もも 皮下脂肪なし 焼き 313 25 27.6 0.5
11264 うし もも 皮下脂肪なし ゆで 331 25.7 28.2 0.2
11265 うし もも 赤肉 生 222 19.3 17.5 0.5
11266 うし もも 脂身 生 682 4.8 75.8 0.1
11267 うし ヒレ 赤肉 生 229 19 18 0.4
11268 うし リブロース 脂身つき 焼き 306 25 23.9 0.3
11269 うし リブロース 脂身つき ゆで 307 25.8 23.9 0.1
11270 うし もも 皮下脂肪なし 焼き 205 28 14.1 0.4
11271 うし もも 皮下脂肪なし ゆで 204 30 11 0.2
11272 うし 焼き 280 25.9 21.3 0.4
11273 うし 舌 焼き 401 20.2 37.1 0.2
11274 うし 横隔膜 生 288 14.8 27.3 0.3
11275 しか にほんじか 赤肉 生 119 23.9 4 0.3
11276 ぶた ロース 脂身つき とんかつ 429 22 35.9 9.8
11277 ぶた ばら 脂身つき 焼き 444 19.6 43.9 0.1
11278 ぶた ヒレ 赤肉 焼き 202 39.3 5.9 0.4
11279 ぶた ヒレ 赤肉 とんかつ 379 25.1 25.3 14.9
11280 ぶた 焼き 289 25.7 21.5 0.1
11281 めんよう ロース 脂身つき 焼き 305 25.8 24.9 0.2
11282 めんよう ロース 脂身つき 焼き 358 21.8 31.4 0.2
11283 めんよう もも 脂身つき 焼き 267 28.6 20.3 0.3
11284 かも あひる 皮 生 448 7.3 45.8 0
11285 にわとり 手羽さき 皮つき 生 207 17.4 16.2 0
11286 にわとり 手羽もと 皮つき 生 175 18.2 12.8 0
11287 にわとり むね 皮つき 焼き 215 34.7 9.1 0.1
11288 にわとり むね 皮なし 焼き 177 38.8 3.3 0.1
11289 にわとり もも 皮つき から揚げ 307 24.2 18.1 13.3
11290 にわとり もも 皮なし から揚げ 249 25.4 11.4 12.7
11291 にわとり ひき肉 焼き 235 27.5 14.8 0
11292 にわとり チキンナゲット 235 15.5 13.7 14.9
11293 にわとり つくね 235 15.2 15.2 9.3
11294 しか にほんじか えぞしか 赤肉 生 126 22.6 5.2 0.6
11295 しか にほんじか きゅうしゅうじか 赤肉 生 107 22.6 2.5 0.1
11296 うし 横隔膜 ゆで 414 21.3 36.7 0.2
11297 うし 横隔膜 焼き 401 21.1 37.2 0.3
11298 にわとり ささみ ソテー 186 36.1 5.4 0.1
11299 にわとり ささみ 天ぷら 192 25.7 7.4 6.2
11300 にわとり ささみ フライ 246 26.8 12.8 6.7
11301 うし かた 赤肉 ゆで 174 27.9 7.1 1
11302 うし かた 赤肉 焼き 175 26.9 7.7 0.8
11303 ぶた ロースハム ゆで 233 19.7 16.6 1.6
11304 ぶた ロースハム 焼き 240 23.6 15.1 2.4
11305 ぶた ロースハム フライ 432 17.3 32.3 20
11306 ぶた ウインナーソーセージ ゆで 328 12.1 32 1.4
11307 ぶた ウインナーソーセージ 焼き 345 13 31.8 2.4
11308 ぶた ウインナーソーセージ フライ 376 12.8 34.9 4.2
11309 うし かた 脂身つき ゆで 298 20.8 23.8 0.1
11310 うし かた 脂身つき 焼き 322 23 25.5 0.2
11311 しか にほんじか ほんしゅうじか 赤肉 生 90 21.4 1 0.1
11312 ぶた 頭部 ジョウルミート 生 256 17.4 22.3 0.1
11313 ぶた 頭部 ジョウルミート 焼き 351 25 28.6 0.1
11314 ぶた ばらベーコン ゆで 238 21.6 15.7 1.3
11315 ぶた ばらベーコン 焼き 283 24.3 24.9 4.4
11316 ぶた ばらベーコン 油いため 254 21.6 18.9 3.7
11317 ぶた ランチョンミート 279 14 23.8 0.7

他の食品群

出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年(2026-03-27 正誤表反映)
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html
取得日:2026-11-09/データ加工:本サイト(成分値の抽出・並べ替え)/最終確認:2026-11-09
本サイトは文部科学省が作成・公開したものではありません。成分値は同省の公開データを加工して表示しています。